Vereinsheim "Haus Nolte", Turfstraße 20, 45899 Gelsenkirchen Tel: +49 172 / 4139 108 info@schachverein-horst-emscher-31.de

Zur Mitte des Sommerschachs im DKH (Dietrich Keuning Haus in Dortmund) fand das Schnellturnier großen Anklang.

Nach spannendem Turnierverlauf siegte Ralf Kotter knapp vor Philipp Schmitz.

Die 105 Teilnehmer zeigten sich von der angenehmen Atmosphäre und der reibungslosen Organisation sehr angetan.

Zahlreiche Sonderpreise schafften zudem Anreize für alle Spielstärken.

 Herzlichen Glüchwunsch auch von unserer Seite !

 

Hier der Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Pkte Buchh
1 Kotter,Ralf 2317 Horst-Emscher 7.5 51.5
2 Schmitz,Philipp 2186 7.5 51.0
3 Odendahl,Reiner 2247 Elberfelder SG 7.0 52.5
4 Schmücker,Marcus 2176 SV Hemer 1932 7.0 51.0
5 Hahn,Matthias 2100 SV BO-Linden-Dahlhausen 7.0 48.0
6 Bungarten,Jona 2069 SF Brackel 1930 6.5 48.0
7 Georg,Felix 2032 SV Kamen 1930 6.5 47.5
8 Eckardt,Joshua 2228 SK KS Iserlohn 6.5 45.5
9 Dahm,Bernd 2106 SF Essen-Katernberg 6.5 40.0
10 Gudok,Viktor 2074 SV Kreuztal 6.0 48.5
11 Golovanj,Andrej 2384 Bochumer SV 02 6.0 47.5
12 Kutzner,Stephen 2062 Godesberger SK 1929 6.0 47.0
13 Salewski,Niko 1843 SV Turm Hohenlimburg 6.0 46.0
14 Diduh,Ihor 2009 PSV Duisburg 6.0 46.0
15 Saoudi,Lahcen,Dr. 2044 Elberfelder SG 6.0 45.0
16 Kasapchuk,Oleksandr Jr. 1945 SF Brackel 1930 6.0 44.5
17 Schiefelbusch,Dirk 2062 SC Hansa Dortmund 6.0 44.0
18 Kantor,Nikita 1913 SV Sterkrade-Nord 6.0 43.5
19 Althoff,Ralph 2026 SF Brackel 1930 6.0 42.0
20 Gieseler,Felix 1889 SV Turm Hohenlimburg 6.0 41.5
21 Schmidt,Ludger 2097 Elberfelder SG 6.0 41.0
22 Wiese,Thomas 1781 SV Kamen 1930 6.0 40.0
23 Müller,Martin,Dr. 2018 SV Unser Fritz 5.5 46.5
24 Zatonskih,Vitaly 2149 Bochumer SV 02 5.5 46.0
25 Schmidt,Ralph 1874 SV BO-Linden-Dahlhausen 5.5 45.0
26 Sikorski,Thomas 1700 SF Essen-Katernberg 5.5 42.5
27 Wagner,Norbert 2001 Doppelbauer Brambauer 5.5 42.5
28 Schmidt,Sebastian 1852 SV Waltrop 1922 5.5 40.5
29 Podder,Michael 1840 Elberfelder SG 5.5 37.5
30 Gromov,Alexander 1775 SF Brackel 1930 5.5 37.5
31 Biedeköpper,Robert 1916 Godesberger SK 1929 5.5 35.5
32 Jochmann,Christian 1830 Doppelbauer Brambauer 5.0 43.5
33 von Bargen,Lukas 2097 Bochumer SV 02 5.0 43.5
34 Kasapchuk,Oleksandra 1620 5.0 43.5
35 Tsyhanenko,Maksym 1607 PSV Duisburg 5.0 42.5
36 Bitarafhaghighi,Hossein 1958 5.0 42.0
37 Hendler,Markus 1816 SF Brackel 1930 5.0 41.5
38 Meinike,Thorsten 1778 Dortmunder SV 1875 5.0 41.0
39 Schwitkowski,Luka 1756 SV Erkenschwick 1923 5.0 41.0
40 Ziabari,Morteza 1713 Kettwiger SG 5.0 40.5
41 Sutharjan,Dakxwin 1667 SF Brackel 1930 5.0 40.5
42 Hartung,Thomas,Dr. 1802 SU Annen 5.0 38.5
43 Dohmann,Dorothea 1785 Dortmunder SV 1875 5.0 38.5
44 Alghawi,Abdullah 1883 FS98 Dortmund 5.0 38.5
45 Werner,Patrick 1790 SV Rochade Eving 25/64 5.0 37.0
46 Jähnicke,Karl-Heinz 1629 SC Scharnhorst 2002 5.0 36.5
47 Gebauer,Ulrich 1655 SK Holsterhausen 5.0 33.0
48 Zadow,Ralf 1848 SU Annen 4.5 42.0
49 Kuhn,Helmut 1557 4.5 41.5
50 Konrad,Alechander 1625 SV Unna 1924 4.5 41.0
51 Meier,Jan 1763 SV Waltrop 1922 4.5 40.5
52 Gielisch,Eckhart 1730 Marten-Bövinghausen 4.5 40.5
53 Ackermann,Daniel 1627 Dortmunder SV 1875 4.5 39.0
54 Thormann,Olaf 1753 Doppelbauer Brambauer 4.5 37.5
55 Ostheim,Janne 1165 SV Menden 24 4.5 36.0
56 Vollenberg,Jörg 1461 SV Rochade Eving 25/64 4.5 35.5
57 Rogner,Alexander Luis 1487 SF Brackel 1930 4.5 35.5
58 Bergen,Katja 1676 SK Holsterhausen 4.5 35.0
59 Rzoczek,Christoph 1545 FS98 Dortmund 4.5 35.0
60 Bochynek,Josua Peter 1818 SV Unna 1924 4.5 33.0
61 Nolte,Katharina 1658 4.5 30.0
62 Boldyriev,Mykhailo 1618 FS98 Dortmund 4.0 41.0
63 Schulz,Robin 1128 SV Eichlinghofen 1935 4.0 39.5
64 Cassel,Silas 1416 SF Brackel 1930 4.0 39.0
65 Ploeger,Marc Andre 1603 SV Turm Hohenlimburg 4.0 39.0
66 Conrad,Janis 1460 SV Welper 1922 4.0 38.5
67 Akar,Efe 972 SV Unser Fritz 4.0 38.0
68 Voß,Theodor 1292 SV Eichlinghofen 1935 4.0 37.0
69 Bahlmann,Fokke 4.0 37.0
70 Orlowski,Wilfried Alfred 1564 SC Stetten a.d.F. 4.0 35.5
71 Dillmann,Nikita 4.0 34.5
72 Stork,Bernhard 1451 Dortmunder SV 1875 4.0 34.5
73 Uyanik,Muhammed 4.0 34.0
74 von Bargen,Henning 1268 SV Turm Hohenlimburg 4.0 33.0
75 Köhler,Lars-Erik 1471 SV Kamen 1930 4.0 32.5
76 Labendowicz,Zbigniew 4.0 31.0
77 Pazar,Ubeyd 915 SV Erkenschwick 1923 3.5 36.5
78 Völlmecke,Markus 1369 SV Menden 24 3.5 35.5
79 Schenkel,Jan Hendrik 1481 SK Holsterhausen 3.5 34.5
80 Aufermann,Kevin 1246 SV Welper 1922 3.5 32.0
81 Stüwe,Sebastian 1065 TuS Brake von 1896 3.5 32.0
82 Buscha,Lothar 1569 SF Brackel 1930 3.5 30.0
83 Dransfeld,Olaf 1815 SV Menden 24 3.0 37.5
84 Hendler,Maximilian 1270 SF Brackel 1930 3.0 34.0
85 Arnoldi,Ekkehard 1269 SV 1920 Plettenberg 3.0 34.0
86 Schacht,Jürgen 1447 SV Rochade Eving 25/64 3.0 33.0
87 Schröder,Kai 1289 SG Kirchlengern 3.0 32.0
88 Hendler,Felicitas 1184 SF Brackel 1930 3.0 31.0
89 Laufenberg,René 3.0 30.5
90 Kader,Nali 1060 SV Unser Fritz 3.0 30.0
91 Jelisavac,Nenad 1405 Dortmunder SV 1875 3.0 26.0
92 Siwy,Boguslaw 1449 SC Scharnhorst 2002 3.0 25.5
93 Wiesehahn,Rainer 2.5 30.5
94 Friederich,Michael Lucena 1099 KKS 2.5 29.5
95 Burosch,Raimund 1398 SV Unna 1924 2.5 28.5
96 Brunke,Kim 2.5 23.5
97 Fuhrmann,Marc Andre SV Eichlinghofen 1935 2.0 33.0
98 Otuk,Yusuf 1146 SV Unser Fritz 2.0 31.5
99 Möbius,Maiko SC Hansa Dortmund 2.0 29.0
100 Effner,Niklas Brake 2.0 26.0
101 Volkov,Artem SF Brackel 1930 2.0 23.5
102 Vurro,Leonardo SV Hemer 1932 1.5 27.0
103 Iholka,Aleksej 1.0 29.5
104 Böckmann,Lieselotte 915 SC Scharnhorst 2002 0.0 27.5
105 Griese,Andreas 1244 SC Scharnhorst 2002 0.0 26.0

Öffnungszeiten

Training:
Dienstags und Freitags ab 16:30 Uhr
Mannschaftskämpfe:
Sonntags