Pl. | Titel | Name | Status | Letzte Auswertung | DWZ-Index | Elo std. | Rapid | Blitz | Fide Titel | Fide-Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotter,Ralf | 2024-11-02 | 2311-153 | 2330 | 2289 | 2274 | FM | 4614488 | ||
2 | Knudsen,Simon | P | 2024-10-27 | 2296-162 | 2301 | 2196 | 2338 | FM | 12985546 | |
3 | Rebentisch,Tom | 2024-11-29 | 2273-196 | 2216 | 2175 | 2096 | 16202627 | |||
4 | Baerwolf,Steven | 2024-04-28 | 2237-197 | 2190 | 24658634 | |||||
5 | de Roda Husman,Juan | 2024-04-28 | 2215-25 | 2239 | 2213 | 1007971 | ||||
6 | Griebl,Jörn | 2024-11-24 | 2191-140 | 2253 | 4624254 | |||||
7 | Radulovic,Drazen | 2024-04-28 | 2186-10 | 2201 | 2168 | 2221 | 14402335 | |||
8 | Viebahn,Dirk | 2024-05-05 | 2147-89 | 2143 | 2139 | 4660790 | ||||
9 | Prof. Dr. | Kaiser,Thomas | P | 2010-12-31 | 2144-102 | 2261 | 4624246 | |||
10 | Kröger,Fabian | 2024-04-28 | 2138-103 | 2172 | 4623690 | |||||
11 | Aulich,Marcell | 2024-11-29 | 2115-198 | 2184 | 2250 | 24631981 | ||||
12 | Schütze,Andre | 2021-08-08 | 2110-136 | 2122 | 4683064 | |||||
13 | de Mie,Mariska | 2024-04-28 | 2108-41 | 2097 | 2075 | WFM | 1005324 | |||
14 | Buschmann,Andreas | 2024-04-28 | 2061-102 | 2095 | 4670736 | |||||
15 | Adam,Dario | 2024-08-17 | 2008-35 | 1798 | 16240162 | |||||
16 | Becker,Marco | 2024-11-29 | 1996-242 | 1948 | 1996 | 24601993 | ||||
17 | Schorra,Helmut | 2024-07-05 | 1988-259 | 2108 | 4648692 | |||||
18 | Weichert,Eddy | 2024-04-28 | 1976-35 | 2003 | 16279689 | |||||
19 | Renn,Thorsten | 2024-11-29 | 1962-88 | 1941 | 12940500 | |||||
20 | Wolff,Christoph | 2025-01-05 | 1946-193 | 1986 | 1941 | 1986 | 4648706 | |||
21 | Rydzewski,Klaus | 2024-04-28 | 1946-154 | 2089 | 2062 | 2087 | 24601985 | |||
22 | Duhn,Marc | P | 2024-09-22 | 1898-250 | 1959 | 4682130 | ||||
23 | Konietzka,Bernd | 2024-04-28 | 1878-129 | 2015 | 4696107 | |||||
24 | Renn,Volker | 2018-04-22 | 1876-119 | 1994 | 4671376 | |||||
25 | Göldenboog,Jürgen | 2024-12-22 | 1875-543 | 1956 | 1886 | 1988 | 4634004 | |||
26 | Dr. | Höwel,Karl-Adolf | P | 2024-05-05 | 1867-63 | |||||
27 | Tobczewski,Peter | 2024-04-28 | 1863-202 | 1978 | 4668200 | |||||
28 | Ebert,Manfred | 2023-05-14 | 1857-85 | 2082 | 4670108 | |||||
29 | Verfürth,Christian | 2024-04-28 | 1855-126 | 1984 | 4691822 | |||||
30 | Patzer,Jörg | 2024-05-24 | 1841-141 | 1912 | 4642783 | |||||
31 | Arndt,Olaf | 2024-08-31 | 1839-363 | 1928 | 1984 | 1971 | 4655907 | |||
32 | Laake,Reinhard | 2021-08-15 | 1835-95 | 2033 | 4693639 | |||||
33 | Kotter,Michael | 2022-05-29 | 1833-102 | 1987 | 2054 | 4672267 | ||||
34 | Wilbert,Siegfried | 2024-11-23 | 1828-235 | 1993 | 4658450 | |||||
35 | Raabe,Stefan | 2024-11-29 | 1812-58 | 1967 | 24673820 | |||||
36 | Marquardt,Guido | 2019-05-05 | 1806-82 | 1960 | 24621900 | |||||
37 | Krakau,Uwe | 2024-07-05 | 1786-103 | 1914 | 24670545 | |||||
38 | Chamera,Maxim | 2024-05-30 | 1783-79 | 1719 | 12996726 | |||||
39 | Dr. | Hiebsch,Catalina | 2024-04-14 | 1752-49 | 1869 | 12955850 | ||||
40 | Schreiner,Paulo | 2024-07-05 | 1730-36 | 1919 | 24675539 | |||||
41 | Dönges,Dirk | 2024-11-29 | 1716-213 | 1897 | 1923 | 4672275 | ||||
42 | List,Thomas | 2024-04-14 | 1703-128 | 1881 | 24671347 | |||||
43 | Karabügül,Okan | 2024-04-14 | 1701-132 | 1860 | 12981842 | |||||
44 | Kullack,Bernd | 2019-05-19 | 1697-127 | 1914 | 24621803 | |||||
45 | Shelukie,Magd | 2024-05-03 | 1672-46 | 1769 | 16247485 | |||||
46 | Malina,Fredi | 2024-05-03 | 1670-108 | 1869 | 1271824 | |||||
47 | Rohsiepe,Sebastian | 2024-04-28 | 1651-125 | 0 | 4671406 | |||||
48 | Bock,Timo | 2024-04-28 | 1633-13 | |||||||
49 | da Silva Barreto,Raul Vitor | 2024-07-05 | 1632-13 | |||||||
50 | Xu,Ye | 2024-05-25 | 1631-30 | |||||||
51 | Richter,Thomas | P | 2024-06-23 | 1627-90 | 1843 | 12915815 | ||||
52 | Nemoj,Ilja | 2024-11-29 | 1626-112 | 1854 | 24694630 | |||||
53 | Brock,Udo | 2024-11-29 | 1620-129 | 1839 | 4671392 | |||||
54 | Röhling,Jonas | 2024-11-29 | 1596-37 | |||||||
55 | Kneip,Karl | 2024-04-14 | 1586-226 | 1965 | 4668197 | |||||
56 | Timpe,Norbert | 2024-05-05 | 1566-259 | 1872 | 24622508 | |||||
57 | Bilgic,Mustafa | 2024-05-25 | 1558-3 | |||||||
58 | Schlüter,Matthias | 2024-04-28 | 1549-62 | |||||||
59 | Ponto,Michael | 2024-11-29 | 1534-166 | 1833 | 12990620 | |||||
60 | Dr. | Seliger,Ralf | 2023-12-16 | 1511-51 | 1847 | 12985538 | ||||
61 | Kozurenko,Vjacheslav | 2024-11-29 | 1503-1 | |||||||
62 | Schaffrath,Marc Florian | 2024-05-05 | 1491-35 | 0 | 24674818 | |||||
63 | Sucker,Joachim | 2024-04-28 | 1483-130 | 1860 | 24632520 | |||||
64 | Nolte,Hans-Hubert | 2014-05-11 | 1480-12 | |||||||
65 | Weronetzki,Rüdiger | 2024-10-27 | 1471-46 | 1708 | 1677 | 24658774 | ||||
66 | Kolmasüss,Marco | 2024-05-05 | 1441-68 | |||||||
67 | Nikolaus,Maik | 2024-04-28 | 1413-81 | 1734 | 12915823 | |||||
68 | Benomrane,Salim | 2024-05-03 | 1411-8 | |||||||
69 | Lohbreyer,Uwe | 2023-01-29 | 1362-29 | 1629 | 12982075 | |||||
70 | Bock,Uwe | 2024-04-28 | 1358-33 | |||||||
71 | Sapok,Erich Peter | 2024-05-05 | 1358-4 | |||||||
72 | Woytitzki,Sydney | 2024-05-05 | 1320-2 | |||||||
73 | Schlüter,Norbert | 2024-11-29 | 1296-70 | |||||||
74 | Nikolaus,Michael | 2024-04-28 | 1293-69 | 1740 | 24691615 | |||||
75 | Wagner,Daniel | 2024-11-29 | 1274-12 | |||||||
76 | Breme,Dietmar | 2024-11-29 | 1271-198 | 1731 | 24691593 | |||||
77 | Bertholee,David | 2024-04-28 | 1255-2 | 40100456 | ||||||
78 | Viciski,Mike | 2024-11-29 | 1236-132 | 1689 | 12919365 | |||||
79 | Gerguz,Enes | 2024-05-05 | 1234-27 | |||||||
80 | Konietzka,Yvonne | 2024-04-28 | 1233-85 | 1659 | 24658758 | |||||
81 | Kocaaga,Ceyda | 2024-07-05 | 1223-1 | |||||||
82 | Gholamian,Alex | 2024-11-29 | 1222-3 | |||||||
83 | Alpaslan,Deniz Benjamin | 2015-06-06 | 1210-31 | |||||||
84 | Faustmann,Susanne | 2024-07-05 | 1199-71 | 0 | 12919373 | |||||
85 | Hiebsch,Daniel | 2019-02-24 | 1193-57 | |||||||
86 | Jess,Lara-Marie | 2024-05-03 | 1131-8 | |||||||
87 | Fischer,Jürgen | 2024-05-19 | 1116-55 | 1564 | 12985511 | |||||
88 | Agrinenko,Rafael | 2024-05-25 | 1094-9 | |||||||
89 | Weronetzki,Duncan | 2024-10-27 | 1046-11 | 0 | 1628 | 34661034 | ||||
90 | Nguyen Huu,Tim | 2023-04-15 | 1043-29 | |||||||
91 | Toaca,Nicolae | 2024-05-25 | 997-2 | |||||||
92 | Wünning,Mika Finn | 2024-05-25 | 952-1 | |||||||
93 | Stephan,Tim | 2022-05-15 | 889-2 | |||||||
94 | Szymendera,Maxim | 2024-05-25 | 800-11 | |||||||
95 | Kirmizikaya,Ali | 2024-07-05 | - | |||||||
96 | Kaya,Miran | 2024-05-25 | - | |||||||
97 | Kaya,Roni | - | ||||||||
98 | Krahl,Linus | 2024-05-05 | - | |||||||
99 | Pereira,Helena | 2024-05-25 | - | |||||||
100 | Kaya,Aziz | 2024-05-05 | - | |||||||
101 | Schünemann,Pia | - | ||||||||
102 | Dönges,Noel Liam | 2024-05-25 | - | |||||||
103 | Tamosiunaite,Vala | 2024-05-25 | - | |||||||
104 | Mentese,Miray | 2023-04-15 | - | |||||||
105 | Weschollek,Finja | - | ||||||||
106 | Reimer,Lars | 2024-05-25 | - | |||||||
107 | Leidigkeit,Christian | 2024-04-28 | - | |||||||
108 | Arslan,Simay | 2024-05-25 | - | |||||||
109 | Ezici,Alexander | - | ||||||||
110 | Bartek,Jan | - | ||||||||
111 | Bartek,Henrik | - | ||||||||
112 | Kaya,Ruzgar | 2024-05-25 | - | |||||||
113 | Kraus,Phil | 2024-05-25 | - | |||||||
114 | Gellert,Beatrix | - | ||||||||
115 | Ürek,Zübeyr | - | ||||||||
116 | Ürek,Ahmed Yahya | - | ||||||||
117 | Bayir,Refia | - | ||||||||
118 | Brée,Henry Moritz | - | ||||||||
119 | Vajic,Goran | - | 2306 | 2311 | 2238 | FM | 14402890 | |||
120 | Krahl,Sascha | - | ||||||||
121 | Er,Celal Yagiz | - | ||||||||
122 | Grosch,Dalina | - | ||||||||
123 | Fricke,Luca | - | ||||||||
124 | Castro den Brave,Mateo | - | ||||||||
125 | Faubel,Elias Leonard | - |
DWZ Liste
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: Verein
- Zugriffe: 4078