Pl. | Titel | Name | Status | Letzte Auswertung | DWZ-Index | Elo std. | Rapid | Blitz | Fide Titel | Fide-Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebentisch,Tom | 2025-07-04 | 2318-203 | 2270 | 2175 | 2096 | 16202627 | |||
2 | Kotter,Ralf | 2025-04-27 | 2272-155 | 2303 | 2289 | 2274 | FM | 4614488 | ||
3 | Vajic,Goran | 2025-04-27 | 2231-1 | 2293 | 2311 | 2238 | FM | 14402890 | ||
4 | Baerwolf,Steven | 2025-04-27 | 2228-198 | 2213 | 24658634 | |||||
5 | de Roda Husman,Juan | 2025-04-27 | 2210-26 | 2236 | 2213 | 1007971 | ||||
6 | Griebl,Jörn | 2025-05-04 | 2199-141 | 2253 | 4624254 | |||||
7 | Kröger,Fabian | 2025-04-27 | 2152-104 | 2185 | 4623690 | |||||
8 | Viebahn,Dirk | 2025-04-27 | 2150-90 | 2154 | 2169 | 2139 | 4660790 | |||
9 | Prof. Dr. | Kaiser,Thomas | P | 2010-12-31 | 2144-102 | 2261 | 4624246 | |||
10 | Schütze,Andre | 2021-08-08 | 2110-136 | 2122 | 4683064 | |||||
11 | de Mie,Mariska | 2025-04-27 | 2105-42 | 2083 | 2075 | WFM | 1005324 | |||
12 | Aulich,Marcell | 2025-04-27 | 2089-199 | 2166 | 2250 | 24631981 | ||||
13 | Buschmann,Andreas | 2025-04-27 | 2056-103 | 2093 | 4670736 | |||||
14 | Schorra,Helmut | 2025-05-02 | 2040-261 | 2108 | 4648692 | |||||
15 | Adam,Dario | 2025-05-04 | 2016-38 | 1798 | 16240162 | |||||
16 | Wolff,Christoph | 2025-05-25 | 1986-199 | 1979 | 1936 | 1982 | 4648706 | |||
17 | Weichert,Eddy | 2025-04-27 | 1970-36 | 1995 | 16279689 | |||||
18 | Renn,Thorsten | 2025-06-11 | 1958-92 | 1941 | 12940500 | |||||
19 | Herud,Martin | 2025-06-11 | 1955-91 | 1981 | 1965 | 4689283 | ||||
20 | Becker,Marco | 2025-07-04 | 1942-247 | 1952 | 1996 | 24601993 | ||||
21 | Rydzewski,Klaus | 2025-07-04 | 1906-158 | 2059 | 2062 | 2035 | 24601985 | |||
22 | Tobczewski,Peter | 2025-07-04 | 1880-204 | 1978 | 4668200 | |||||
23 | Arndt,Olaf | 2025-07-04 | 1865-372 | 1952 | 1990 | 1971 | 4655907 | |||
24 | Konietzka,Bernd | 2025-05-04 | 1863-131 | 2015 | 4696107 | |||||
25 | Renn,Volker | 2025-04-27 | 1861-120 | 1994 | 4671376 | |||||
26 | Ebert,Manfred | 2025-04-27 | 1861-86 | 2082 | 4670108 | |||||
27 | Göldenboog,Jürgen | 2025-07-04 | 1842-549 | 1935 | 1886 | 1988 | 4634004 | |||
28 | Duhn,Marc | P | 2025-03-09 | 1842-251 | 1959 | 1929 | 1929 | 4682130 | ||
29 | Verfürth,Christian | 2025-05-04 | 1833-127 | 1984 | 4691822 | |||||
30 | Kotter,Michael | 2022-05-29 | 1833-102 | 1987 | 2054 | 4672267 | ||||
31 | Chamera,Maxim | 2025-04-27 | 1822-80 | 1719 | 12996726 | |||||
32 | Wilbert,Siegfried | 2025-04-27 | 1821-236 | 1993 | 4658450 | |||||
33 | Dr. | Höwel,Karl-Adolf | P | 2025-07-04 | 1820-65 | |||||
34 | Marquardt,Guido | 2019-05-05 | 1806-82 | 1960 | 24621900 | |||||
35 | Raabe,Stefan | 2025-05-04 | 1798-60 | 1967 | 24673820 | |||||
36 | Patzer,Jörg | 2025-06-09 | 1795-142 | 1868 | 4642783 | |||||
37 | Dönges,Dirk | 2025-07-04 | 1762-216 | 1897 | 1923 | 4672275 | ||||
38 | Krakau,Uwe | 2025-07-04 | 1760-107 | 1914 | 24670545 | |||||
39 | Schreiner,Paulo | 2025-05-04 | 1749-39 | 1919 | 24675539 | |||||
40 | Dr. | Hiebsch,Catalina | 2025-04-27 | 1741-50 | 1869 | 12955850 | ||||
41 | Shelukie,Magd | 2025-05-02 | 1684-48 | 1769 | 16247485 | |||||
42 | Karabügül,Okan | 2025-04-27 | 1670-133 | 1860 | 12981842 | |||||
43 | Kullack,Bernd | 2025-04-27 | 1670-128 | 1914 | 24621803 | |||||
44 | Bock,Timo | 2025-04-13 | 1664-14 | |||||||
45 | Rohsiepe,Sebastian | 2025-02-28 | 1663-126 | 4671406 | ||||||
46 | Röhling,Jonas | 2025-07-04 | 1653-41 | |||||||
47 | List,Thomas | 2025-04-27 | 1642-129 | 1881 | 24671347 | |||||
48 | da Silva Barreto,Raul Vitor | 2025-04-27 | 1642-14 | |||||||
49 | Malina,Fredi | 2025-05-02 | 1635-110 | 1869 | 1271824 | |||||
50 | Brock,Udo | P | 2025-07-04 | 1613-134 | 1839 | 4671392 | ||||
51 | Xu,Ye | 2025-05-04 | 1605-35 | |||||||
52 | Richter,Thomas | P | 2025-06-21 | 1594-94 | 1843 | 12915815 | ||||
53 | Nemoj,Ilja | 2025-07-04 | 1588-116 | 1854 | 24694630 | |||||
54 | Kirmizikaya,Ali | 2025-05-02 | 1575-2 | |||||||
55 | Kneip,Karl | 2025-04-27 | 1569-227 | 1965 | 4668197 | |||||
56 | Schlüter,Matthias | 2025-04-13 | 1549-63 | |||||||
57 | Timpe,Norbert | 2025-07-04 | 1547-262 | 1872 | 24622508 | |||||
58 | Bilgic,Mustafa | 2025-05-03 | 1535-7 | |||||||
59 | Weronetzki,Rüdiger | 2025-07-04 | 1512-50 | 1739 | 1677 | 24658774 | ||||
60 | Sucker,Joachim | 2024-04-28 | 1483-130 | 1860 | 24632520 | |||||
61 | Schaffrath,Marc Florian | 2025-04-13 | 1482-36 | 24674818 | ||||||
62 | Ponto,Michael | 2025-07-04 | 1479-172 | 1833 | 12990620 | |||||
63 | Dr. | Seliger,Ralf | 2025-05-11 | 1478-53 | 1847 | 12985538 | ||||
64 | Nolte,Hans-Hubert | 2025-05-11 | 1465-14 | |||||||
65 | Benomrane,Salim | 2025-07-04 | 1445-10 | |||||||
66 | Woytitzki,Sydney | 2025-05-02 | 1439-4 | |||||||
67 | Weronetzki,Duncan | 2025-07-04 | 1438-17 | 1628 | 34661034 | |||||
68 | Kolmasüss,Marco | 2025-04-13 | 1426-69 | |||||||
69 | Sapok,Erich Peter | 2025-04-13 | 1424-5 | |||||||
70 | Kocaaga,Ceyda | 2025-06-11 | 1418-4 | |||||||
71 | Nikolaus,Maik | 2025-04-13 | 1387-82 | 1734 | 12915823 | |||||
72 | Lohbreyer,Uwe | 2023-01-29 | 1362-29 | 1629 | 12982075 | |||||
73 | Nikolaus,Michael | 2025-04-27 | 1319-71 | 1740 | 24691615 | |||||
74 | Breme,Dietmar | 2025-07-04 | 1314-202 | 1731 | 24691593 | |||||
75 | Bock,Uwe | 2025-04-13 | 1307-34 | |||||||
76 | Krahl,Sascha | 2025-05-11 | 1290-2 | |||||||
77 | Schlüter,Norbert | 2025-05-02 | 1286-72 | |||||||
78 | Viciski,Mike | 2025-05-02 | 1278-135 | 1689 | 12919365 | |||||
79 | Wagner,Daniel | 2025-07-04 | 1273-15 | |||||||
80 | Toaca,Nicolae | 2025-05-11 | 1239-6 | |||||||
81 | Konietzka,Yvonne | 2025-04-27 | 1234-87 | 1659 | 24658758 | |||||
82 | Gholamian,Alex | 2025-04-27 | 1219-5 | |||||||
83 | Alpaslan,Deniz Benjamin | 2015-06-06 | 1210-31 | |||||||
84 | Hiebsch,Daniel | 2019-02-24 | 1193-57 | |||||||
85 | Faustmann,Susanne | 2025-05-02 | 1189-74 | 12919373 | ||||||
86 | Sitarskyi,Oleh | 2025-07-04 | 1110-1 | |||||||
87 | Jess,Lara-Marie | 2025-05-02 | 1107-9 | |||||||
88 | Fischer,Jürgen | 2025-07-04 | 1101-59 | 1564 | 12985511 | |||||
89 | Agrinenko,Rafael | 2024-05-25 | 1094-9 | |||||||
90 | Bayir,Refia | 2025-04-13 | 1090-2 | |||||||
91 | Nguyen Huu,Tim | 2023-04-15 | 1043-29 | |||||||
92 | Wünning,Mika Finn | 2025-04-13 | 1010-2 | |||||||
93 | Stephan,Tim | 2022-05-15 | 889-2 | |||||||
94 | Szymendera,Maxim | 2024-05-25 | 800-11 | |||||||
95 | Kaya,Miran | 2025-05-11 | - | |||||||
96 | Kaya,Roni | - | ||||||||
97 | Krahl,Linus | 2025-05-11 | - | |||||||
98 | Pereira,Helena | 2025-05-11 | - | |||||||
99 | Kaya,Aziz | 2025-05-11 | - | |||||||
100 | Schünemann,Pia | - | ||||||||
101 | Dönges,Noel Liam | 2024-05-25 | - | |||||||
102 | Tamosiunaite,Vala | 2024-05-25 | - | |||||||
103 | Mentese,Miray | 2023-04-15 | - | |||||||
104 | Weschollek,Finja | - | ||||||||
105 | Leidigkeit,Christian | 2025-04-27 | - | |||||||
106 | Arslan,Simay | 2025-05-11 | - | |||||||
107 | Ezici,Alexander | - | ||||||||
108 | Kaya,Ruzgar | 2024-05-25 | - | |||||||
109 | Kraus,Phil | 2025-05-11 | - | |||||||
110 | Gellert,Beatrix | - | ||||||||
111 | Ürek,Zübeyr | 2025-05-03 | - | |||||||
112 | Ürek,Ahmed Yahya | 2025-05-03 | - | |||||||
113 | Brée,Henry Moritz | - | ||||||||
114 | Er,Celal Yagiz | - | ||||||||
115 | Grosch,Dalina | - | ||||||||
116 | Fricke,Luca | - | ||||||||
117 | Castro den Brave,Mateo | - | ||||||||
118 | Faubel,Elias Leonard | - | ||||||||
119 | Chyhorin,Oleksii | - | ||||||||
120 | Bolat,Ensar | - | ||||||||
121 | Bayir,Celil Atif | - | ||||||||
122 | Lahbabi,Khira | - | ||||||||
123 | Holtappels,Florian | - | ||||||||
124 | Lyudmyrsky,Nika | - |
DWZ Liste
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: Verein
- Zugriffe: 5646