Pl. | Titel | Name | Status | Letzte Auswertung | DWZ-Index | Elo std. | Rapid | Blitz | Fide Titel | Fide-Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotter,Ralf | 2024-04-28 | 2314-152 | 2329 | 2289 | 2274 | FM | 4614488 | ||
2 | Knudsen,Simon | P | 2024-08-18 | 2285-161 | 2284 | 2227 | 2338 | 12985546 | ||
3 | Rebentisch,Tom | 2024-08-11 | 2268-194 | 2192 | 2175 | 2096 | 16202627 | |||
4 | Baerwolf,Steven | 2024-04-28 | 2237-197 | 2194 | 24658634 | |||||
5 | de Roda Husman,Juan | 2024-04-28 | 2215-25 | 2236 | 2213 | 1007971 | ||||
6 | Radulovic,Drazen | 2024-04-28 | 2186-10 | 2201 | 2168 | 2221 | 14402335 | |||
7 | Griebl,Jörn | 2024-04-28 | 2183-139 | 2249 | 4624254 | |||||
8 | Viebahn,Dirk | 2024-05-05 | 2147-89 | 2155 | 2139 | 4660790 | ||||
9 | Prof. Dr. | Kaiser,Thomas | P | 2010-12-31 | 2144-102 | 2261 | 4624246 | |||
10 | Kröger,Fabian | 2024-04-28 | 2138-103 | 2172 | 4623690 | |||||
11 | Schütze,Andre | 2021-08-08 | 2110-136 | 2122 | 4683064 | |||||
12 | Aulich,Marcell | 2024-06-30 | 2109-197 | 2187 | 2250 | 24631981 | ||||
13 | de Mie,Mariska | 2024-04-28 | 2108-41 | 2086 | 2075 | WFM | 1005324 | |||
14 | Buschmann,Andreas | 2024-04-28 | 2061-102 | 2095 | 4670736 | |||||
15 | Adam,Dario | 2024-08-17 | 2008-35 | 1784 | 16240162 | |||||
16 | Schorra,Helmut | 2024-07-05 | 1988-259 | 2108 | 4648692 | |||||
17 | Weichert,Eddy | 2024-04-28 | 1976-35 | 2003 | 16279689 | |||||
18 | Becker,Marco | 2024-07-05 | 1974-240 | 1948 | 1996 | 24601993 | ||||
19 | Wolff,Christoph | 2024-10-06 | 1970-191 | 1998 | 1941 | 1984 | 4648706 | |||
20 | Rydzewski,Klaus | 2024-04-28 | 1946-154 | 2089 | 2062 | 2087 | 24601985 | |||
21 | Duhn,Marc | P | 2024-09-22 | 1898-250 | 1959 | 4682130 | ||||
22 | Göldenboog,Jürgen | 2024-08-31 | 1885-541 | 1957 | 1886 | 1988 | 4634004 | |||
23 | Bietz,Florian | P | 2024-05-17 | 1884-21 | 1910 | 1797 | 34613188 | |||
24 | Renn,Thorsten | 2024-07-05 | 1881-87 | 1941 | 12940500 | |||||
25 | Konietzka,Bernd | 2024-04-28 | 1878-129 | 2015 | 4696107 | |||||
26 | Renn,Volker | 2018-04-22 | 1876-119 | 1994 | 4671376 | |||||
27 | Dr. | Höwel,Karl-Adolf | P | 2024-05-05 | 1867-63 | |||||
28 | Tobczewski,Peter | 2024-04-28 | 1863-202 | 1978 | 4668200 | |||||
29 | Ebert,Manfred | 2023-05-14 | 1857-85 | 2082 | 4670108 | |||||
30 | Verfürth,Christian | 2024-04-28 | 1855-126 | 1984 | 4691822 | |||||
31 | Raabe,Stefan | 2024-05-19 | 1853-57 | 1967 | 24673820 | |||||
32 | Wilbert,Siegfried | 2024-04-28 | 1848-234 | 1993 | 4658450 | |||||
33 | Patzer,Jörg | 2024-05-24 | 1841-141 | 1912 | 4642783 | |||||
34 | Arndt,Olaf | 2024-08-31 | 1839-363 | 1928 | 1984 | 1971 | 4655907 | |||
35 | Laake,Reinhard | 2021-08-15 | 1835-95 | 2033 | 4693639 | |||||
36 | Kotter,Michael | 2022-05-29 | 1833-102 | 1987 | 2054 | 4672267 | ||||
37 | Marquardt,Guido | 2019-05-05 | 1806-82 | 1960 | 24621900 | |||||
38 | Krakau,Uwe | 2024-07-05 | 1786-103 | 1914 | 24670545 | |||||
39 | Chamera,Maxim | 2024-05-30 | 1783-79 | 1719 | 12996726 | |||||
40 | Dr. | Hiebsch,Catalina | 2024-04-14 | 1752-49 | 1869 | 12955850 | ||||
41 | Schreiner,Paulo | 2024-07-05 | 1730-36 | 1919 | 24675539 | |||||
42 | List,Thomas | 2024-04-14 | 1703-128 | 1881 | 24671347 | |||||
43 | Karabügül,Okan | 2024-04-14 | 1701-132 | 1860 | 12981842 | |||||
44 | Kullack,Bernd | 2019-05-19 | 1697-127 | 1914 | 24621803 | |||||
45 | Dönges,Dirk | 2024-05-03 | 1684-212 | 1897 | 1923 | 4672275 | ||||
46 | Shelukie,Magd | 2024-05-03 | 1672-46 | 1769 | 16247485 | |||||
47 | Malina,Fredi | 2024-05-03 | 1670-108 | 1869 | 1271824 | |||||
48 | Rohsiepe,Sebastian | 2024-04-28 | 1651-125 | 0 | 4671406 | |||||
49 | Bock,Timo | 2024-04-28 | 1633-13 | |||||||
50 | da Silva Barreto,Raul Vitor | 2024-07-05 | 1632-13 | |||||||
51 | Xu,Ye | 2024-05-25 | 1631-30 | |||||||
52 | Brock,Udo | 2024-06-02 | 1628-128 | 1839 | 4671392 | |||||
53 | Richter,Thomas | P | 2024-06-23 | 1627-90 | 1843 | 12915815 | ||||
54 | Nemoj,Ilja | 2024-08-31 | 1606-111 | 1854 | 24694630 | |||||
55 | Kneip,Karl | 2024-04-14 | 1586-226 | 1965 | 4668197 | |||||
56 | Timpe,Norbert | 2024-05-05 | 1566-259 | 1872 | 24622508 | |||||
57 | Bilgic,Mustafa | 2024-05-25 | 1558-3 | |||||||
58 | Ponto,Michael | 2024-07-05 | 1555-164 | 1833 | 12990620 | |||||
59 | Schlüter,Matthias | 2024-04-28 | 1549-62 | |||||||
60 | Dr. | Seliger,Ralf | 2023-12-16 | 1511-51 | 1847 | 12985538 | ||||
61 | Schaffrath,Marc Florian | 2024-05-05 | 1491-35 | 0 | 24674818 | |||||
62 | Sucker,Joachim | 2024-04-28 | 1483-130 | 1860 | 24632520 | |||||
63 | Nolte,Hans-Hubert | 2014-05-11 | 1480-12 | |||||||
64 | Weronetzki,Rüdiger | 2024-09-08 | 1479-45 | 1710 | 1699 | 24658774 | ||||
65 | Kolmasüss,Marco | 2024-05-05 | 1441-68 | |||||||
66 | Nikolaus,Maik | 2024-04-28 | 1413-81 | 1734 | 12915823 | |||||
67 | Benomrane,Salim | 2024-05-03 | 1411-8 | |||||||
68 | Eggert,Thomas | 2024-04-28 | 1387-73 | 1812 | 16230949 | |||||
69 | Lohbreyer,Uwe | 2023-01-29 | 1362-29 | 1629 | 12982075 | |||||
70 | Bock,Uwe | 2024-04-28 | 1358-33 | |||||||
71 | Sapok,Erich Peter | 2024-05-05 | 1358-4 | |||||||
72 | Woytitzki,Sydney | 2024-05-05 | 1320-2 | |||||||
73 | Nikolaus,Michael | 2024-04-28 | 1293-69 | 1740 | 24691615 | |||||
74 | Schlüter,Norbert | 2024-07-05 | 1287-69 | |||||||
75 | Viciski,Mike | 2024-06-02 | 1271-131 | 1689 | 12919365 | |||||
76 | Bertholee,David | 2024-04-28 | 1255-2 | 40100456 | ||||||
77 | Wagner,Daniel | 2024-07-05 | 1253-11 | |||||||
78 | Breme,Dietmar | 2024-07-05 | 1246-197 | 1731 | 24691593 | |||||
79 | Gerguz,Enes | 2024-05-05 | 1234-27 | |||||||
80 | Konietzka,Yvonne | 2024-04-28 | 1233-85 | 1659 | 24658758 | |||||
81 | Gholamian,Alex | 2024-07-05 | 1223-2 | |||||||
82 | Kocaaga,Ceyda | 2024-07-05 | 1223-1 | |||||||
83 | Alpaslan,Deniz Benjamin | 2015-06-06 | 1210-31 | |||||||
84 | Faustmann,Susanne | 2024-07-05 | 1199-71 | 0 | 12919373 | |||||
85 | Hiebsch,Daniel | 2019-02-24 | 1193-57 | |||||||
86 | Jess,Lara-Marie | 2024-05-03 | 1131-8 | |||||||
87 | Weronetzki,Duncan | 2024-07-28 | 1127-10 | 0 | 34661034 | |||||
88 | Fischer,Jürgen | 2024-05-19 | 1116-55 | 1591 | 12985511 | |||||
89 | Agrinenko,Rafael | 2024-05-25 | 1094-9 | |||||||
90 | Nguyen Huu,Tim | 2023-04-15 | 1043-29 | |||||||
91 | Toaca,Nicolae | 2024-05-25 | 997-2 | |||||||
92 | Wünning,Mika Finn | 2024-05-25 | 952-1 | |||||||
93 | Stephan,Tim | 2022-05-15 | 889-2 | |||||||
94 | Szymendera,Maxim | 2024-05-25 | 800-11 | |||||||
95 | Kirmizikaya,Ali | 2024-07-05 | - | |||||||
96 | Kaya,Miran | 2024-05-25 | - | |||||||
97 | Kaya,Roni | - | ||||||||
98 | Krahl,Linus | 2024-05-05 | - | |||||||
99 | Pereira,Helena | 2024-05-25 | - | |||||||
100 | Kaya,Aziz | 2024-05-05 | - | |||||||
101 | Schünemann,Pia | - | ||||||||
102 | Dönges,Noel Liam | 2024-05-25 | - | |||||||
103 | Tamosiunaite,Vala | 2024-05-25 | - | |||||||
104 | Mentese,Miray | 2023-04-15 | - | |||||||
105 | Weschollek,Finja | - | ||||||||
106 | Blaszczynski,Philip | - | ||||||||
107 | Reimer,Lars | 2024-05-25 | - | |||||||
108 | Inci,Atlas Kent | 2024-05-25 | - | |||||||
109 | Inci,Züleyha | - | ||||||||
110 | Leidigkeit,Christian | 2024-04-28 | - | |||||||
111 | Arslan,Simay | 2024-05-25 | - | |||||||
112 | Ezici,Alexander | - | ||||||||
113 | Bartek,Jan | - | ||||||||
114 | Bartek,Henrik | - | ||||||||
115 | Kaya,Ruzgar | 2024-05-25 | - | |||||||
116 | Kraus,Phil | 2024-05-25 | - | |||||||
117 | Gellert,Beatrix | - | ||||||||
118 | Ürek,Zübeyr | - | ||||||||
119 | Ürek,Ahmed Yahya | - | ||||||||
120 | Bayir,Refia | - | ||||||||
121 | Brée,Henry Moritz | - | ||||||||
122 | Vajic,Goran | - | ||||||||
123 | Kozurenko,Vjacheslav | - | ||||||||
124 | Krahl,Sascha | - | ||||||||
125 | Er,Celal Yagiz | - |
DWZ Liste
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: Verein
- Zugriffe: 3327