| Pl. | Titel | Name | Status | Letzte Auswertung | DWZ-Index | Elo std. | Rapid | Blitz | Fide Titel | Fide-Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebentisch,Tom | 2026-02-27 | 2310-207 | 2305 | 2190 | 2105 | 16202627 | |||
| 2 | Kotter,Ralf | 2025-11-08 | 2255-156 | 2253 | 2234 | 2274 | FM | 4614488 | ||
| 3 | Vajic,Goran | 2025-04-27 | 2231-1 | 2317 | 2311 | 2238 | FM | 14402890 | ||
| 4 | Baerwolf,Steven | 2026-02-27 | 2216-199 | 2247 | 24658634 | |||||
| 5 | de Roda Husman,Juan | 2025-11-23 | 2206-28 | 2236 | 2213 | 1007971 | ||||
| 6 | Griebl,Jörn | 2025-05-04 | 2199-141 | 2253 | 4624254 | |||||
| 7 | Kröger,Fabian | 2025-04-27 | 2152-104 | 2168 | 4623690 | |||||
| 8 | Viebahn,Dirk | 2025-04-27 | 2150-90 | 2184 | 2169 | 2139 | 4660790 | |||
| 9 | Prof. Dr. | Kaiser,Thomas | P | 2010-12-31 | 2144-102 | 2261 | 4624246 | |||
| 10 | Schütze,Andre | 2021-08-08 | 2110-136 | 2122 | 4683064 | |||||
| 11 | Aulich,Marcell | 2026-02-27 | 2094-200 | 2158 | 2250 | 24631981 | ||||
| 12 | de Mie,Mariska | 2025-11-23 | 2086-44 | 2060 | 2075 | WFM | 1005324 | |||
| 13 | Buschmann,Andreas | 2026-02-27 | 2052-104 | 2108 | 4670736 | |||||
| 14 | Schorra,Helmut | 2025-05-02 | 2040-261 | 2108 | 4648692 | |||||
| 15 | Adam,Dario | 2025-08-10 | 2037-39 | 1920 | 16240162 | |||||
| 16 | Weichert,Eddy | 2026-02-27 | 2012-38 | 2015 | 16279689 | |||||
| 17 | Becker,Marco | 2026-02-27 | 1992-250 | 1952 | 1996 | 24601993 | ||||
| 18 | Wolff,Christoph | 2026-02-27 | 1977-204 | 1987 | 1936 | 1973 | 4648706 | |||
| 19 | Renn,Thorsten | P | 2026-02-27 | 1974-94 | 1941 | 12940500 | ||||
| 20 | Herud,Martin | 2026-02-27 | 1968-92 | 1981 | 1965 | 4689283 | ||||
| 21 | Arndt,Olaf | 2026-02-27 | 1904-377 | 1971 | 1989 | 1971 | 4655907 | |||
| 22 | Rydzewski,Klaus | 2026-02-27 | 1894-159 | 2059 | 2062 | 2035 | 24601985 | |||
| 23 | Tobczewski,Peter | 2025-07-04 | 1880-204 | 1978 | 4668200 | |||||
| 24 | Konietzka,Bernd | 2025-05-04 | 1863-131 | 2015 | 4696107 | |||||
| 25 | Renn,Volker | 2025-04-27 | 1862-120 | 1994 | 4671376 | |||||
| 26 | Ebert,Manfred | 2025-04-27 | 1861-86 | 2082 | 4670108 | |||||
| 27 | Wilbert,Siegfried | 2025-11-22 | 1846-237 | 1993 | 4658450 | |||||
| 28 | Verfürth,Christian | 2025-05-04 | 1833-127 | 1984 | 4691822 | |||||
| 29 | Kotter,Michael | 2022-05-29 | 1833-102 | 1987 | 2054 | 4672267 | ||||
| 30 | Chamera,Maxim | 2025-04-27 | 1823-80 | 1719 | 12996726 | |||||
| 31 | Dr. | Höwel,Karl-Adolf | P | 2025-07-04 | 1820-65 | |||||
| 32 | Duhn,Marc | P | 2025-10-29 | 1813-253 | 1959 | 1929 | 1903 | 4682130 | ||
| 33 | Marquardt,Guido | 2019-05-05 | 1806-82 | 1960 | 24621900 | |||||
| 34 | Patzer,Jörg | 2025-06-09 | 1795-142 | 1868 | 4642783 | |||||
| 35 | Raabe,Stefan | 2026-02-27 | 1789-62 | 1967 | 24673820 | |||||
| 36 | Göldenboog,Jürgen | 2026-02-27 | 1787-554 | 1912 | 1886 | 1988 | 4634004 | |||
| 37 | Dönges,Dirk | 2025-12-05 | 1779-217 | 1897 | 1923 | 4672275 | ||||
| 38 | Krakau,Uwe | 2025-12-05 | 1762-108 | 1914 | 24670545 | |||||
| 39 | Schreiner,Paulo | 2025-12-05 | 1752-40 | 1919 | 24675539 | |||||
| 40 | Dr. | Hiebsch,Catalina | 2025-04-27 | 1741-50 | 1869 | 12955850 | ||||
| 41 | Shelukie,Magd | 2026-01-04 | 1678-49 | 1769 | 16247485 | |||||
| 42 | Röhling,Jonas | 2025-12-05 | 1678-42 | |||||||
| 43 | Karabügül,Okan | 2025-04-27 | 1670-133 | 1860 | 12981842 | |||||
| 44 | Kullack,Bernd | 2025-04-27 | 1670-128 | 1914 | 24621803 | |||||
| 45 | Bock,Timo | 2025-04-13 | 1664-14 | |||||||
| 46 | Rohsiepe,Sebastian | 2026-02-27 | 1660-127 | 4671406 | ||||||
| 47 | List,Thomas | 2025-04-27 | 1642-129 | 1881 | 24671347 | |||||
| 48 | da Silva Barreto,Raul Vitor | 2025-04-27 | 1642-14 | |||||||
| 49 | Malina,Fredi | 2025-05-02 | 1635-110 | 1869 | 1271824 | |||||
| 50 | Brock,Udo | P | 2025-12-08 | 1620-136 | 1839 | 4671392 | ||||
| 51 | Richter,Thomas | P | 2025-06-21 | 1594-94 | 1843 | 12915815 | ||||
| 52 | Xu,Ye | 2026-02-07 | 1585-36 | |||||||
| 53 | Kirmizikaya,Ali | 2025-05-02 | 1574-2 | |||||||
| 54 | Bilgic,Mustafa | 2026-02-07 | 1552-8 | |||||||
| 55 | Schlüter,Matthias | 2025-04-13 | 1549-63 | |||||||
| 56 | Timpe,Norbert | 2025-07-04 | 1547-262 | 1872 | 24622508 | |||||
| 57 | Kludszuweit,Kim Ira | 2025-08-09 | 1538-33 | 1663 | 12955892 | |||||
| 58 | Nemoj,Ilja | 2025-12-05 | 1535-118 | 1804 | 24694630 | |||||
| 59 | Ponto,Michael | 2025-12-30 | 1511-177 | 1818 | 12990620 | |||||
| 60 | Weronetzki,Rüdiger | 2025-12-07 | 1506-52 | 1721 | 1677 | 24658774 | ||||
| 61 | Lamek,Andreas | 2010-12-31 | 1501-24 | |||||||
| 62 | Sucker,Joachim | 2024-04-28 | 1483-130 | 1860 | 24632520 | |||||
| 63 | Schaffrath,Marc Florian | 2025-04-13 | 1482-36 | 24674818 | ||||||
| 64 | Dr. | Seliger,Ralf | 2025-05-11 | 1478-53 | 1847 | 12985538 | ||||
| 65 | Weronetzki,Duncan | 2026-02-07 | 1471-19 | 1628 | 34661034 | |||||
| 66 | Nolte,Hans-Hubert | 2025-05-11 | 1465-14 | |||||||
| 67 | Benomrane,Salim | 2025-07-04 | 1445-10 | |||||||
| 68 | Woytitzki,Sydney | 2025-05-02 | 1439-4 | |||||||
| 69 | Kolmasüss,Marco | 2025-04-13 | 1426-69 | |||||||
| 70 | Sapok,Erich Peter | 2025-04-13 | 1424-5 | |||||||
| 71 | Kocaaga,Ceyda | 2025-06-11 | 1418-4 | |||||||
| 72 | Nikolaus,Maik | 2025-04-13 | 1387-82 | 1734 | 12915823 | |||||
| 73 | Lohbreyer,Uwe | 2023-01-29 | 1362-29 | 1629 | 12982075 | |||||
| 74 | Nikolaus,Michael | 2025-04-27 | 1318-71 | 1740 | 24691615 | |||||
| 75 | Bock,Uwe | 2025-04-13 | 1307-34 | |||||||
| 76 | Krahl,Sascha | 2025-12-05 | 1292-3 | |||||||
| 77 | Viciski,Mike | 2025-05-02 | 1277-135 | 1689 | 12919365 | |||||
| 78 | Wagner,Daniel | 2025-12-05 | 1272-16 | |||||||
| 79 | Breme,Dietmar | 2025-12-05 | 1271-203 | 1731 | 24691593 | |||||
| 80 | Toaca,Nicolae | 2025-05-11 | 1239-6 | |||||||
| 81 | Schlüter,Norbert | 2025-12-05 | 1236-73 | |||||||
| 82 | Konietzka,Yvonne | 2025-04-27 | 1234-87 | 1659 | 24658758 | |||||
| 83 | Faustmann,Susanne | 2025-12-05 | 1223-75 | 12919373 | ||||||
| 84 | Gholamian,Alex | 2025-04-27 | 1219-5 | |||||||
| 85 | Alpaslan,Deniz Benjamin | 2015-06-06 | 1210-31 | |||||||
| 86 | Hiebsch,Daniel | 2019-02-24 | 1193-57 | |||||||
| 87 | Sitarskyi,Oleh | 2026-02-07 | 1164-3 | |||||||
| 88 | Bedu,Daniel | 2017-05-07 | 1143-25 | |||||||
| 89 | Jess,Lara-Marie | 2025-05-02 | 1107-9 | |||||||
| 90 | Fischer,Jürgen | 2025-07-04 | 1101-59 | 1564 | 12985511 | |||||
| 91 | Agrinenko,Rafael | 2024-05-25 | 1094-9 | |||||||
| 92 | Bayir,Refia | 2025-04-13 | 1090-2 | |||||||
| 93 | Nguyen Huu,Tim | 2023-04-15 | 1043-29 | |||||||
| 94 | Kirchhoff,Florian | 2025-12-05 | 1024-1 | |||||||
| 95 | Walsemann,Nicolai | 2025-12-05 | 957-1 | |||||||
| 96 | Stephan,Tim | 2022-05-15 | 889-2 | |||||||
| 97 | Ürek,Zübeyr | 2026-02-07 | 801-1 | |||||||
| 98 | Szymendera,Maxim | 2024-05-25 | 800-11 | |||||||
| 99 | Kaya,Miran | 2026-02-07 | - | |||||||
| 100 | Kaya,Roni | 2026-02-07 | - | |||||||
| 101 | Krahl,Linus | 2025-05-11 | - | |||||||
| 102 | Pereira,Helena | 2026-02-07 | - | |||||||
| 103 | Kaya,Aziz | 2025-05-11 | - | |||||||
| 104 | Schünemann,Pia | - | ||||||||
| 105 | Dönges,Noel Liam | 2024-05-25 | - | |||||||
| 106 | Mentese,Miray | 2023-04-15 | - | |||||||
| 107 | Weschollek,Finja | - | ||||||||
| 108 | Leidigkeit,Christian | 2025-04-27 | - | |||||||
| 109 | Arslan,Simay | 2026-02-07 | - | |||||||
| 110 | Ezici,Alexander | - | ||||||||
| 111 | Kaya,Ruzgar | 2024-05-25 | - | |||||||
| 112 | Kraus,Phil | 2025-05-11 | - | |||||||
| 113 | Gellert,Beatrix | - | ||||||||
| 114 | Ürek,Ahmed Yahya | 2026-02-07 | - | |||||||
| 115 | Brée,Henry Moritz | - | ||||||||
| 116 | Er,Celal Yagiz | - | ||||||||
| 117 | Grosch,Dalina | - | ||||||||
| 118 | Fricke,Luca | - | ||||||||
| 119 | Castro den Brave,Mateo | - | ||||||||
| 120 | Faubel,Elias Leonard | - | ||||||||
| 121 | Chyhorin,Oleksii | - | ||||||||
| 122 | Bolat,Ensar | - | ||||||||
| 123 | Bayir,Celil Atif | - | ||||||||
| 124 | Holtappels,Florian | 2026-02-07 | - | |||||||
| 125 | Lyudmyrsky,Nika | 2026-02-07 | - | |||||||
| 126 | Tatar,Basar Berat | P | - | |||||||
| 127 | Mentese,Kayra | - | ||||||||
| 128 | Lamek,Raphael | - | ||||||||
| 129 | Rameswaran,Keyan | - | ||||||||
| 130 | Prykhodko,Mark | - | ||||||||
| 131 | Hoffmann,Jakob | - | ||||||||
| 132 | Heinrichs,Simon | - | ||||||||
| 133 | Granzow,Jörg | - | ||||||||
| 134 | Ercankaya,Elif | - | ||||||||
| 135 | Ercankaya,Meryem | - | ||||||||
| 136 | Gemici,Melike | - |
DWZ Liste
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: Verein
- Zugriffe: 7529