Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bottrop 3(1343) | X | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 11 21.0 60.5 | ||||
| 2 | SC Buer-Hassel 3(1584) | 2.5 | X | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 7 17.5 51.0 | ||||
| 3 | SF Kirchhellen 4(1102) | 1.0 | 3.0 | X | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 5.0 | 6 | 16.0 | 43.5 | ||
| 4 | SW Oberhausen 4(1421) | 1.0 | 3.0 | X | 4.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 6 | 13.5 | 43.0 | ||
| 5 | SG Gladbeck 3(1456) | 3.0 | 1.5 | 1.0 | X | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 5 | 15.0 | 45.0 | ||
| 6 | SV Horst-Emscher 6(1224) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | X | 3.5 | 3.0 | 5 | 13.0 | 46.5 | ||
| 7 | SF Fliegenpils 2(1456) | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 1.5 | X | 4 | 13.0 | 42.0 | ||
| 8 | SV Sterkrade-Nord 3(1487) | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | X | 4 | 11.0 | 28.5 |
6. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 6. Mannschaft
- Zugriffe: 4600