Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Kirchhellen 4(1102) | X | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 6 11.5 34.5 | |||||||
| 2 | SV Bottrop 3(1343) | X | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 5 10.0 29.0 | |||||||
| 3 | SG Gladbeck 3(1456) | 1.5 | X | 2.5 | 5.0 | 3 | 9.0 | 26.0 | |||||
| 4 | SC Buer-Hassel 3(1584) | 2.0 | 2.5 | X | 4.0 | 3 | 8.5 | 28.5 | |||||
| 5 | SV Horst-Emscher 6(1210) | 2.5 | X | 2.0 | 3.5 | 3 | 8.0 | 25.5 | |||||
| 6 | SW Oberhausen 4(1429) | 1.0 | 3.0 | X | 2.0 | 2 | 6.0 | 17.0 | |||||
| 7 | SV Sterkrade-Nord 3(1483) | 0.0 | 1.0 | 3.0 | X | 2 | 4.0 | 11.0 | |||||
| 8 | SF Fliegenpils 2(1455) | 1.5 | 0.0 | 1.5 | X | 0 | 3.0 | 8.5 |
6. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 6. Mannschaft
- Zugriffe: 4218