Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bottrop 3(1343) | X | 4.0 | 3.5 | 4 7.5 21.5 | ||||||||
2 | SV Horst-Emscher 6(1210) | X | 2.5 | 3.5 | 3 6.0 18.5 | ||||||||
3 | SC Buer-Hassel 3(1584) | X | 4.0 | 2.0 | 2 | 6.0 | 21.0 | ||||||
4 | SV Sterkrade-Nord 3(1483) | 1.0 | X | 3.0 | 2 | 4.0 | 11.0 | ||||||
5 | SF Kirchhellen 4(1102) | 3.0 | X | 2 | 3.0 | 8.0 | |||||||
6 | SG Gladbeck 3(1456) | 2.5 | X | 1 | 2.5 | 7.5 | |||||||
7 | SW Oberhausen 4(1420) | 1.0 | 2.0 | X | 0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | |||||
8 | SF Fliegenpils 2(1455) | 1.5 | 1.5 | X | 0 | 3.0 | 0.0 | 8.5 |
6. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 6. Mannschaft
- Zugriffe: 4034