Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hervest-Dorstener SK 2(1733) | X | 6.5 | 4.5 | 4 11.0 | |||||||||
2 | SG Gladbeck 2(1744) | X | 4.5 | 5.0 | 4 9.5 | |||||||||
3 | SF Kirchhellen 2(1731) | X | 4.0 | 4.5 | 3 8.5 | |||||||||
4 | SF Fliegenpils 1(1698) | X | 6.0 | 2 | 6.0 | |||||||||
5 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1(1792) | 4.0 | X | 1 | 4.0 | |||||||||
6 | SF Essen-Katernberg 5(1561) | 3.5 | 2.0 | X | 0 | 5.5 | ||||||||
7 | SV Bottrop 2(1683) | 1.5 | 3.5 | X | 0 | 5.0 | ||||||||
8 | SV Horst-Emscher 4(1564) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | |||||||||
9 | SW Oberhausen 2(1764) | 3.0 | X | 0 | 3.0 | |||||||||
10 | SV Sterkrade-Nord 1(1800) | X | 0.0 |
4. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 4. Mannschaft
- Zugriffe: 5411