Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Osterfeld II(1398) | X | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 10 18.5 | ||||
2 | SC Buer-Hassel III(1559) | X | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 9 19.0 | ||||
3 | SV Bottrop III(1431) | 1.5 | 2.5 | X | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 7 | 15.0 | |||
4 | SF Fliegenpils II(1410) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | X | 4.0 | 3.0 | 4 | 12.5 | |||
5 | SG Gladbeck III(1435) | 2.0 | 0.5 | 2.0 | X | 4.0 | 3.5 | 4 | 12.0 | |||
6 | SF Kirchhellen IV(1099) | 1.0 | 0.5 | 1.0 | X | 2.5 | 5.0 | 3 | 10.0 | |||
7 | SK Hervest-Dorsten IV(1157) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | X | 3.0 | 3 | 8.5 | |||
8 | SV Horst-Emscher VII(1028) | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | X | 0 | 4.5 |
7. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 7. Mannschaft
- Zugriffe: 2647