Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Osterfeld II(1479) | X | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13 25.5 | ||
2 | SC Buer-Hassel III(1516) | 2.5 | X | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 12 26.5 | ||
3 | SV Bottrop III(1413) | 1.5 | 2.5 | X | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 4.0 | 9 | 20.5 | |
4 | SF Fliegenpils II(1365) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | X | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 8 | 18.5 | |
5 | SG Gladbeck III(1427) | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | X | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 6 | 17.5 | |
6 | SK Hervest-Dorsten IV(1244) | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | X | 2.5 | 3.0 | 5 | 12.0 | |
7 | SF Kirchhellen IV(1090) | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | X | 5.0 | 3 | 12.5 | |
8 | SV Horst-Emscher VII(1170) | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | X | 0 | 7.0 |
7. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 7. Mannschaft
- Zugriffe: 2910