Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bottrop III(1431) | X | 3.5 | 4.5 | 4 8.0 | |||||||
2 | SC Buer-Hassel III(1567) | X | 5.0 | 2 5.0 | ||||||||
3 | SD Osterfeld II(1398) | X | 4.5 | 2 | 4.5 | |||||||
4 | SG Gladbeck III(1435) | X | 4.0 | 2 | 4.0 | |||||||
5 | SF Fliegenpils II(1410) | 1.5 | X | 0 | 1.5 | 0.0 | ||||||
6 | SF Kirchhellen IV(1099) | 0.5 | 1.0 | X | 0 | 1.5 | 0.0 | |||||
7 | SK Hervest-Dorsten IV(1157) | 0.5 | X | 0 | 0.5 | |||||||
8 | SV Horst-Emscher VII(1048) | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
7. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 7. Mannschaft
- Zugriffe: 1951