Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Gladbeck II(1742) | X | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 5.0 | 8 26.0 | |||||||
2 | SV Horst-Emscher V(1327) | X | 7.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 5 19.0 | |||||||
3 | SV Horst-Emscher VI(1377) | 1.0 | X | 4.0 | 6.5 | 7.0 | 5 18.5 | |||||||
4 | SK Hervest-Dorsten III(1626) | 5.5 | 4.0 | X | 5.0 | 0.0 | 5 | 14.5 | ||||||
5 | OSV 1887 IV(1401) | 3.0 | X | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 4 | 17.0 | ||||||
6 | SW Oberhausen III(1530) | 1.5 | 5.0 | X | 3.5 | 4.5 | 4 | 14.5 | ||||||
7 | TC 69 Sterkrade(1385) | 1.5 | 4.5 | X | 3.5 | 4.0 | 3 | 13.5 | ||||||
8 | SV Sterkrade-Nord III(1526) | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | X | 3 | 12.5 | ||||||
9 | SW Oberhausen IV(1339) | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 3.5 | X | 2 | 12.5 | ||||||
10 | SF Kirchhellen III(1478) | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | X | 1 | 12.0 |
5. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 5. Mannschaft
- Zugriffe: 3671