Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC 69 Sterkrade 1(1614) | X | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6 14.5 69.5 | |||||||
| 2 | SV Sterkrade-Nord 2(1481) | X | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 5 14.5 59.0 | |||||||
| 3 | Oberhausener SV 3(1532) | X | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4 | 12.5 | 44.5 | |||||
| 4 | SV Horst-Emscher 5(1419) | 3.0 | 4.0 | X | 4.5 | 3 | 11.5 | 0.0 | 53.0 | ||||
| 5 | SW Oberhausen 3(1414) | 2.5 | X | 4.0 | 5.0 | 3 | 11.5 | 0.0 | 44.5 | ||||
| 6 | SK Hervest-Dorsten 3(1522) | 3.5 | 4.0 | 4.0 | X | 2 | 11.5 | 57.0 | |||||
| 7 | SF Kirchhellen 3(1468) | 3.5 | 2.5 | 4.0 | X | 1 | 10.0 | 51.5 | |||||
| 8 | SD Osterfeld 2(1424) | 3.5 | 3.5 | 3.0 | X | 0 | 10.0 | 53.0 |
5. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 5. Mannschaft
- Zugriffe: 5228