Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Sterkrade-Nord 2(1490) | X | 5.0 | 2 5.0 21.0 | |||||||||
2 | TC 69 Sterkrade 1(1628) | X | 4.5 | 2 4.5 0.0 20.5 | |||||||||
3 | Oberhausener SV 3(1530) | X | 4.5 | 2 | 4.5 | 0.0 | 17.0 | ||||||
4 | SF Kirchhellen 3(1468) | X | 4.0 | 1 | 4.0 | 1.0 | 21.5 | ||||||
5 | SW Oberhausen 3(1412) | 4.0 | X | 1 | 4.0 | 1.0 | 14.5 | ||||||
6 | SD Osterfeld 2(1426) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | 0.0 | 19.0 | ||||||
7 | SK Hervest-Dorsten 3(1526) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | 0.0 | 15.5 | ||||||
8 | SV Horst-Emscher 5(1411) | 3.0 | X | 0 | 3.0 | 15.0 |
5. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 5. Mannschaft
- Zugriffe: 5053