Die diesjährige Vereinsmeisterschaft startet am 19.01.2024.
Gespielt wird in drei Gruppen, M, A und B.
Die Termine sind den Paarungen zu entnehmen, da diese terminiert sind, ist auch erkennbar wann Hängerunden eingefügt worden sind.
Hier der aktuelle Zwischenstand vor der letzten Runde In der M Klasse steht Tom bereits vorzeitig als Meister mit 7 aus 7 fest. Unser Jugendtrainer Dario hat den 2. Platz aufgrund der besseren feinwertung ebenfalls sicher. 3. Derzeit Maxim der aber noch von Stefan eingeholt werden kann In der A Klasse führt Raul mit einem ganzen Punkt Vorsprung auf Olaf und Fredi die am Freitag noch gegeneinander spielen. Raul reicht Freitag also ein Remis für den sicheren Turniersieg gegen Udo. Einen Stichkampf für den Titel hat er aber bereits sicher In der B klasse hat sich Norbert mit seinem Sieg am Freitag den Turniersieg gesichert. Zweiter derzeit Susanne vor Mike Aber durch einen Sieg in seinem letzten Spiel kann der einzige Jugendliche im Turnier Sydney noch aufgrund der besseren Feinwertung auf den zweiten Platz klettern
M-Klasse
A-Klasse
B-Klasse
Hier nun die einzelnen Runden:
Vereinsmeisterschaft 2024
M-Klasse
Paarungsliste der 1. Runde (19.01.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | () | - | 1. | Schorra,Helmut | () | - | ||||||
2 | 11. | Raabe,Stefan | () | - | 2. | Wolff,Christoph | () | - | |||||
3 | 10. | Becker,Marco | () | - | 3. | Renn,Thorsten | () | - | |||||
4 | 9. | Göldenboog,Jürge | () | - | 4. | Adam,Dario | () | - | |||||
5 | 8. | Shelukie,Magd | () | - | 5. | Rebentisch,Tom | () | - | |||||
6 | 7. | Chamera,Maxim | () | - | 6. | Schreiner,Paulo | () | - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde (26.01.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Chamera,Maxim | (0) | - | 12. | (0) | - | ||||||
2 | 6. | Schreiner,Paulo | (0) | - | 8. | Shelukie,Magd | (0) | - | |||||
3 | 5. | Rebentisch,Tom | (0) | - | 9. | Göldenboog,Jürge | (0) | - | |||||
4 | 4. | Adam,Dario | (0) | - | 10. | Becker,Marco | (0) | - | |||||
5 | 3. | Renn,Thorsten | (0) | - | 11. | Raabe,Stefan | (0) | - | |||||
6 | 2. | Wolff,Christoph | (0) | - | 1. | Schorra,Helmut | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde (09.02.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | (0) | - | 2. | Wolff,Christoph | (0) | - | ||||||
2 | 1. | Schorra,Helmut | (0) | - | 3. | Renn,Thorsten | (0) | - | |||||
3 | 11. | Raabe,Stefan | (0) | - | 4. | Adam,Dario | (0) | - | |||||
4 | 10. | Becker,Marco | (0) | - | 5. | Rebentisch,Tom | (0) | - | |||||
5 | 9. | Göldenboog,Jürge | (0) | - | 6. | Schreiner,Paulo | (0) | - | |||||
6 | 8. | Shelukie,Magd | (0) | - | 7. | Chamera,Maxim | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde (16.02.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Shelukie,Magd | (0) | - | 12. | (0) | - | ||||||
2 | 7. | Chamera,Maxim | (0) | - | 9. | Göldenboog,Jürge | (0) | - | |||||
3 | 6. | Schreiner,Paulo | (0) | - | 10. | Becker,Marco | (0) | - | |||||
4 | 5. | Rebentisch,Tom | (0) | - | 11. | Raabe,Stefan | (0) | - | |||||
5 | 4. | Adam,Dario | (0) | - | 1. | Schorra,Helmut | (0) | - | |||||
6 | 3. | Renn,Thorsten | (0) | - | 2. | Wolff,Christoph | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde (23.02.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | (0) | - | 3. | Renn,Thorsten | (0) | - | ||||||
2 | 2. | Wolff,Christoph | (0) | - | 4. | Adam,Dario | (0) | - | |||||
3 | 1. | Schorra,Helmut | (0) | - | 5. | Rebentisch,Tom | (0) | - | |||||
4 | 11. | Raabe,Stefan | (0) | - | 6. | Schreiner,Paulo | (0) | - | |||||
5 | 10. | Becker,Marco | (0) | - | 7. | Chamera,Maxim | (0) | - | |||||
6 | 9. | Göldenboog,Jürge | (0) | - | 8. | Shelukie,Magd | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde (08.03.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Göldenboog,Jürge | (0) | - | 12. | (0) | - | ||||||
2 | 8. | Shelukie,Magd | (0) | - | 10. | Becker,Marco | (0) | - | |||||
3 | 7. | Chamera,Maxim | (0) | - | 11. | Raabe,Stefan | (0) | - | |||||
4 | 6. | Schreiner,Paulo | (0) | - | 1. | Schorra,Helmut | (0) | - | |||||
5 | 5. | Rebentisch,Tom | (0) | - | 2. | Wolff,Christoph | (0) | - | |||||
6 | 4. | Adam,Dario | (0) | - | 3. | Renn,Thorsten | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde (15.03.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | (0) | - | 4. | Adam,Dario | (0) | - | ||||||
2 | 3. | Renn,Thorsten | (0) | - | 5. | Rebentisch,Tom | (0) | - | |||||
3 | 2. | Wolff,Christoph | (0) | - | 6. | Schreiner,Paulo | (0) | - | |||||
4 | 1. | Schorra,Helmut | (0) | - | 7. | Chamera,Maxim | (0) | - | |||||
5 | 11. | Raabe,Stefan | (0) | - | 8. | Shelukie,Magd | (0) | - | |||||
6 | 10. | Becker,Marco | (0) | - | 9. | Göldenboog,Jürge | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 8. Runde (22.03.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Becker,Marco | (0) | - | 12. | (0) | - | ||||||
2 | 9. | Göldenboog,Jürge | (0) | - | 11. | Raabe,Stefan | (0) | - | |||||
3 | 8. | Shelukie,Magd | (0) | - | 1. | Schorra,Helmut | (0) | - | |||||
4 | 7. | Chamera,Maxim | (0) | - | 2. | Wolff,Christoph | (0) | - | |||||
5 | 6. | Schreiner,Paulo | (0) | - | 3. | Renn,Thorsten | (0) | - | |||||
6 | 5. | Rebentisch,Tom | (0) | - | 4. | Adam,Dario | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 9. Runde (12.04.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | (0) | - | 5. | Rebentisch,Tom | (0) | - | ||||||
2 | 4. | Adam,Dario | (0) | - | 6. | Schreiner,Paulo | (0) | - | |||||
3 | 3. | Renn,Thorsten | (0) | - | 7. | Chamera,Maxim | (0) | - | |||||
4 | 2. | Wolff,Christoph | (0) | - | 8. | Shelukie,Magd | (0) | - | |||||
5 | 1. | Schorra,Helmut | (0) | - | 9. | Göldenboog,Jürge | (0) | - | |||||
6 | 11. | Raabe,Stefan | (0) | - | 10. | Becker,Marco | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 10. Runde (19.04.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 11. | Raabe,Stefan | (0) | - | 12. | (0) | - | ||||||
2 | 10. | Becker,Marco | (0) | - | 1. | Schorra,Helmut | (0) | - | |||||
3 | 9. | Göldenboog,Jürge | (0) | - | 2. | Wolff,Christoph | (0) | - | |||||
4 | 8. | Shelukie,Magd | (0) | - | 3. | Renn,Thorsten | (0) | - | |||||
5 | 7. | Chamera,Maxim | (0) | - | 4. | Adam,Dario | (0) | - | |||||
6 | 6. | Schreiner,Paulo | (0) | - | 5. | Rebentisch,Tom | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 11. Runde (03.05.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | (0) | - | 6. | Schreiner,Paulo | (0) | - | ||||||
2 | 5. | Rebentisch,Tom | (0) | - | 7. | Chamera,Maxim | (0) | - | |||||
3 | 4. | Adam,Dario | (0) | - | 8. | Shelukie,Magd | (0) | - | |||||
4 | 3. | Renn,Thorsten | (0) | - | 9. | Göldenboog,Jürge | (0) | - | |||||
5 | 2. | Wolff,Christoph | (0) | - | 10. | Becker,Marco | (0) | - | |||||
6 | 1. | Schorra,Helmut | (0) | - | 11. | Raabe,Stefan | (0) | - |
A-Klasse
Paarungsliste der 1. Runde (19.01.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Arndt,Olaf | () | - | 1. | Sweeny,Adam | () | - | |||||
2 | 11. | Benomrane,Salim | () | - | 2. | Krakau,Uwe | () | - | |||||
3 | 10. | Dönges,Dirk | () | - | 3. | da Silva Barreto | () | - | |||||
4 | 9. | Brock,Udo | () | - | 4. | Nemoj,Ilja | () | - | |||||
5 | 8. | Weronetzki,Rüdig | () | - | 5. | Ponto,Michael | () | - | |||||
6 | 7. | Kneip,Karl | () | - | 6. | Malina,Fredi | () | - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde (26.01.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Kneip,Karl | (0) | - | 12. | Arndt,Olaf | (0) | - | |||||
2 | 6. | Malina,Fredi | (0) | - | 8. | Weronetzki,Rüdig | (0) | - | |||||
3 | 5. | Ponto,Michael | (0) | - | 9. | Brock,Udo | (0) | - | |||||
4 | 4. | Nemoj,Ilja | (0) | - | 10. | Dönges,Dirk | (0) | - | |||||
5 | 3. | da Silva Barreto | (0) | - | 11. | Benomrane,Salim | (0) | - | |||||
6 | 2. | Krakau,Uwe | (0) | - | 1. | Sweeny,Adam | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde (09.02.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Arndt,Olaf | (0) | - | 2. | Krakau,Uwe | (0) | - | |||||
2 | 1. | Sweeny,Adam | (0) | - | 3. | da Silva Barreto | (0) | - | |||||
3 | 11. | Benomrane,Salim | (0) | - | 4. | Nemoj,Ilja | (0) | - | |||||
4 | 10. | Dönges,Dirk | (0) | - | 5. | Ponto,Michael | (0) | - | |||||
5 | 9. | Brock,Udo | (0) | - | 6. | Malina,Fredi | (0) | - | |||||
6 | 8. | Weronetzki,Rüdig | (0) | - | 7. | Kneip,Karl | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde (16.02.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Weronetzki,Rüdig | (0) | - | 12. | Arndt,Olaf | (0) | - | |||||
2 | 7. | Kneip,Karl | (0) | - | 9. | Brock,Udo | (0) | - | |||||
3 | 6. | Malina,Fredi | (0) | - | 10. | Dönges,Dirk | (0) | - | |||||
4 | 5. | Ponto,Michael | (0) | - | 11. | Benomrane,Salim | (0) | - | |||||
5 | 4. | Nemoj,Ilja | (0) | - | 1. | Sweeny,Adam | (0) | - | |||||
6 | 3. | da Silva Barreto | (0) | - | 2. | Krakau,Uwe | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde (23.02.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Arndt,Olaf | (0) | - | 3. | da Silva Barreto | (0) | - | |||||
2 | 2. | Krakau,Uwe | (0) | - | 4. | Nemoj,Ilja | (0) | - | |||||
3 | 1. | Sweeny,Adam | (0) | - | 5. | Ponto,Michael | (0) | - | |||||
4 | 11. | Benomrane,Salim | (0) | - | 6. | Malina,Fredi | (0) | - | |||||
5 | 10. | Dönges,Dirk | (0) | - | 7. | Kneip,Karl | (0) | - | |||||
6 | 9. | Brock,Udo | (0) | - | 8. | Weronetzki,Rüdig | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde (08.03.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Brock,Udo | (0) | - | 12. | Arndt,Olaf | (0) | - | |||||
2 | 8. | Weronetzki,Rüdig | (0) | - | 10. | Dönges,Dirk | (0) | - | |||||
3 | 7. | Kneip,Karl | (0) | - | 11. | Benomrane,Salim | (0) | - | |||||
4 | 6. | Malina,Fredi | (0) | - | 1. | Sweeny,Adam | (0) | - | |||||
5 | 5. | Ponto,Michael | (0) | - | 2. | Krakau,Uwe | (0) | - | |||||
6 | 4. | Nemoj,Ilja | (0) | - | 3. | da Silva Barreto | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde (15.03.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Arndt,Olaf | (0) | - | 4. | Nemoj,Ilja | (0) | - | |||||
2 | 3. | da Silva Barreto | (0) | - | 5. | Ponto,Michael | (0) | - | |||||
3 | 2. | Krakau,Uwe | (0) | - | 6. | Malina,Fredi | (0) | - | |||||
4 | 1. | Sweeny,Adam | (0) | - | 7. | Kneip,Karl | (0) | - | |||||
5 | 11. | Benomrane,Salim | (0) | - | 8. | Weronetzki,Rüdig | (0) | - | |||||
6 | 10. | Dönges,Dirk | (0) | - | 9. | Brock,Udo | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 8. Runde (22.03.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Dönges,Dirk | (0) | - | 12. | Arndt,Olaf | (0) | - | |||||
2 | 9. | Brock,Udo | (0) | - | 11. | Benomrane,Salim | (0) | - | |||||
3 | 8. | Weronetzki,Rüdig | (0) | - | 1. | Sweeny,Adam | (0) | - | |||||
4 | 7. | Kneip,Karl | (0) | - | 2. | Krakau,Uwe | (0) | - | |||||
5 | 6. | Malina,Fredi | (0) | - | 3. | da Silva Barreto | (0) | - | |||||
6 | 5. | Ponto,Michael | (0) | - | 4. | Nemoj,Ilja | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 9. Runde (12.04.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Arndt,Olaf | (0) | - | 5. | Ponto,Michael | (0) | - | |||||
2 | 4. | Nemoj,Ilja | (0) | - | 6. | Malina,Fredi | (0) | - | |||||
3 | 3. | da Silva Barreto | (0) | - | 7. | Kneip,Karl | (0) | - | |||||
4 | 2. | Krakau,Uwe | (0) | - | 8. | Weronetzki,Rüdig | (0) | - | |||||
5 | 1. | Sweeny,Adam | (0) | - | 9. | Brock,Udo | (0) | - | |||||
6 | 11. | Benomrane,Salim | (0) | - | 10. | Dönges,Dirk | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 10. Runde (19.04.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 11. | Benomrane,Salim | (0) | - | 12. | Arndt,Olaf | (0) | - | |||||
2 | 10. | Dönges,Dirk | (0) | - | 1. | Sweeny,Adam | (0) | - | |||||
3 | 9. | Brock,Udo | (0) | - | 2. | Krakau,Uwe | (0) | - | |||||
4 | 8. | Weronetzki,Rüdig | (0) | - | 3. | da Silva Barreto | (0) | - | |||||
5 | 7. | Kneip,Karl | (0) | - | 4. | Nemoj,Ilja | (0) | - | |||||
6 | 6. | Malina,Fredi | (0) | - | 5. | Ponto,Michael | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 11. Runde (03.05.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Arndt,Olaf | (0) | - | 6. | Malina,Fredi | (0) | - | |||||
2 | 5. | Ponto,Michael | (0) | - | 7. | Kneip,Karl | (0) | - | |||||
3 | 4. | Nemoj,Ilja | (0) | - | 8. | Weronetzki,Rüdig | (0) | - | |||||
4 | 3. | da Silva Barreto | (0) | - | 9. | Brock,Udo | (0) | - | |||||
5 | 2. | Krakau,Uwe | (0) | - | 10. | Dönges,Dirk | (0) | - | |||||
6 | 1. | Sweeny,Adam | (0) | - | 11. | Benomrane,Salim | (0) | - |
B-Klasse
Paarungsliste der 1. Runde (19.01.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Breme, Dietmar | () | - | 1. | Jess,Lara-Marie | () | - | |||||
2 | 9. | Weronetzki,Duncan | () | - | 2. | Gholamian, Moha | () | - | |||||
3 | 8. | Faustmann,Susanne | () | - | 3. | Viciski,Mike | () | - | |||||
4 | 7. | Woytitzki,Sydney | () | - | 4. | Schlüter,Norbert | () | - | |||||
5 | 6. | Wagner,Daniel | () | - | 5. | Fischer,Jürgen | () | - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde (26.01.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Wagner,Daniel | (0) | - | 10. | Breme, Dietmar | (0) | - | |||||
2 | 5. | Fischer,Jürgen | (0) | - | 7. | Woytitzki,Sydney | (0) | - | |||||
3 | 4. | Schlüter,Norbert | (0) | - | 8. | Faustmann,Susanne | (0) | - | |||||
4 | 3. | Viciski,Mike | (0) | - | 9. | Weronetzki,Duncan | (0) | - | |||||
5 | 2. | Gholamian, Moha | (0) | - | 1. | Jess,Lara-Marie | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde (09.02.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Breme, Dietmar | (0) | - | 2. | Gholamian, Moha | (0) | - | |||||
2 | 1. | Jess,Lara-Marie | (0) | - | 3. | Viciski,Mike | (0) | - | |||||
3 | 9. | Weronetzki,Duncan | (0) | - | 4. | Schlüter,Norbert | (0) | - | |||||
4 | 8. | Faustmann,Susanne | (0) | - | 5. | Fischer,Jürgen | (0) | - | |||||
5 | 7. | Woytitzki,Sydney | (0) | - | 6. | Wagner,Daniel | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde (16.02.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Woytitzki,Sydney | (0) | - | 10. | Breme, Dietmar | (0) | - | |||||
2 | 6. | Wagner,Daniel | (0) | - | 8. | Faustmann,Susanne | (0) | - | |||||
3 | 5. | Fischer,Jürgen | (0) | - | 9. | Weronetzki,Duncan | (0) | - | |||||
4 | 4. | Schlüter,Norbert | (0) | - | 1. | Jess,Lara-Marie | (0) | - | |||||
5 | 3. | Viciski,Mike | (0) | - | 2. | Gholamian, Moha | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde (23.02.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Breme, Dietmar | (0) | - | 3. | Viciski,Mike | (0) | - | |||||
2 | 2. | Gholamian, Moha | (0) | - | 4. | Schlüter,Norbert | (0) | - | |||||
3 | 1. | Jess,Lara-Marie | (0) | - | 5. | Fischer,Jürgen | (0) | - | |||||
4 | 9. | Weronetzki,Duncan | (0) | - | 6. | Wagner,Daniel | (0) | - | |||||
5 | 8. | Faustmann,Susanne | (0) | - | 7. | Woytitzki,Sydney | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde (08.03.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Faustmann,Susanne | (0) | - | 10. | Breme, Dietmar | (0) | - | |||||
2 | 7. | Woytitzki,Sydney | (0) | - | 9. | Weronetzki,Duncan | (0) | - | |||||
3 | 6. | Wagner,Daniel | (0) | - | 1. | Jess,Lara-Marie | (0) | - | |||||
4 | 5. | Fischer,Jürgen | (0) | - | 2. | Gholamian, Moha | (0) | - | |||||
5 | 4. | Schlüter,Norbert | (0) | - | 3. | Viciski,Mike | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde (15.03.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Breme, Dietmar | (0) | - | 4. | Schlüter,Norbert | (0) | - | |||||
2 | 3. | Viciski,Mike | (0) | - | 5. | Fischer,Jürgen | (0) | - | |||||
3 | 2. | Gholamian, Moha | (0) | - | 6. | Wagner,Daniel | (0) | - | |||||
4 | 1. | Jess,Lara-Marie | (0) | - | 7. | Woytitzki,Sydney | (0) | - | |||||
5 | 9. | Weronetzki,Duncan | (0) | - | 8. | Faustmann,Susanne | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 8. Runde (22.03.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Weronetzki,Duncan | (0) | - | 10. | Breme, Dietmar | (0) | - | |||||
2 | 8. | Faustmann,Susanne | (0) | - | 1. | Jess,Lara-Marie | (0) | - | |||||
3 | 7. | Woytitzki,Sydney | (0) | - | 2. | Gholamian, Moha | (0) | - | |||||
4 | 6. | Wagner,Daniel | (0) | - | 3. | Viciski,Mike | (0) | - | |||||
5 | 5. | Fischer,Jürgen | (0) | - | 4. | Schlüter,Norbert | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 9. Runde (19.04.2024) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Breme, Dietmar | (0) | - | 5. | Fischer,Jürgen | (0) | - | |||||
2 | 4. | Schlüter,Norbert | (0) | - | 6. | Wagner,Daniel | (0) | - | |||||
3 | 3. | Viciski,Mike | (0) | - | 7. | Woytitzki,Sydney | (0) | - | |||||
4 | 2. | Gholamian, Moha | (0) | - | 8. | Faustmann,Susanne | (0) | - | |||||
5 | 1. | Jess,Lara-Marie | (0) | - | 9. | Weronetzki,Duncan | (0) | - | |||||
Last but not least, hier die Teilnehmer Listen
M-Klasse
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schorra,Helmut | 2003 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1945 | ||
2. | Wolff,Christoph | 2013 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1969 | ||
3. | Renn,Thorsten | 1879 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1991 | ||
4. | Adam,Dario | 1864 | Post-SV Crimmitschau | GER | 2005 | ||
5. | Rebentisch,Tom | 2222 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 2001 | ||
6. | Schreiner,Paulo | 1781 | SV Horst-Emscher 31 | BRA | 1984 | ||
7. | Chamera,Maxim | 1728 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 2003 | ||
8. | Shelukie,Magd | 1702 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1991 | ||
9. | Göldenboog,Jürgen | 1876 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1962 | ||
10. | Becker,Marco | 2005 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1966 | ||
11. | Raabe,Stefan | 1904 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1982 |
A-Klasse
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sweeny,Adam | 1645 | SV Horst-Emscher 31 | - | 1988 | ||
2. | Krakau,Uwe | 1729 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1968 | ||
3. | da Silva Barreto,Rau | 1514 | SV Horst-Emscher 31 | - | 1994 | ||
4. | Nemoj,Ilja | 1602 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1937 | ||
5. | Ponto,Michael | 1616 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1960 | ||
6. | Malina,Fredi | 1587 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1966 | ||
7. | Kneip,Karl | 1598 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1953 | ||
8. | Weronetzki,Rüdiger | 1613 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1968 | ||
9. | Brock,Udo | 1544 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1960 | ||
10. | Dönges,Dirk | 1831 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1967 | ||
11. | Benomrane,Salim | 1302 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1995 | ||
12. | Arndt,Olaf | 1853 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1964 |
B-Klasse
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jess,Lara-Marie | 1176 | W | SV Horst-Emscher 31 | - | 1996 | |
2. | Gholamian, Mohammad | Vereinslos | |||||
3. | Viciski,Mike | 1253 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1976 | ||
4. | Schlüter,Norbert | 1326 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1956 | ||
5. | Fischer,Jürgen | 1173 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1964 | ||
6. | Wagner,Daniel | 1231 | SV Horst-Emscher 31 | - | 1979 | ||
7. | Woytitzki,Sydney | SV Horst-Emscher 31 | - | 2007 | |||
8. | Faustmann,Susanne | 1172 | W | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1975 | |
9. | Weronetzki,Duncan | 1072 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 2009 | ||
10. | Breme,Dietmar | 1234 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 1954 |