Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Osterfeld 1(1847) | X | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 6 16.0 | ||||||||
| 2 | SV Horst-Emscher 2(2039) | 3.5 | X | 5.0 | 5.5 | 4 14.0 | ||||||||
| 3 | SU Annen 1(1925) | X | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 4 13.5 0.0 | ||||||||
| 3 | SW Oberhausen 1(1841) | 3.0 | X | 5.0 | 5.5 | 4 | 13.5 | 0.0 | ||||||
| 5 | SF Essen-Werden 3(1888) | 2.5 | X | 4.5 | 4.5 | 4 | 11.5 | |||||||
| 6 | SV Unna 1(1883) | 5.0 | 3.5 | X | 4.0 | 3 | 12.5 | |||||||
| 7 | SF Essen-Katernberg 4(1718) | 2.5 | X | 4.0 | 4.5 | 3 | 11.0 | |||||||
| 8 | SG Mengede 1(1854) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | X | 1 | 10.5 | |||||||
| 9 | SG Bochum 1(2083) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | X | 1 | 10.0 | |||||||
| 10 | SV Eichlinghofen 3(1688) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | X | 0 | 7.5 |
2. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 2. Mannschaft
- Zugriffe: 5903