Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmunder SV(1992) | X | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 10 27.0 | |||||
2 | Hammer SC(2003) | X | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9 28.5 | |||||
3 | SV Ahlen(1976) | 3.0 | 4.0 | X | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 8 27.5 0.0 | |||||
4 | SV Erkenschwick 3(2062) | 4.0 | 5.5 | X | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 8 | 27.5 | 0.0 | |||
5 | SK Holsterhausen(1995) | 3.5 | 4.0 | 4.5 | X | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 7 | 25.0 | ||||
6 | SF Brackel 3(2020) | 3.5 | 3.5 | 3.0 | X | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 6 | 26.0 | ||||
7 | SV Unser Fritz(1914) | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | X | 4.0 | 4 | 20.0 | ||||
8 | SV Horst-Emscher 2(1940) | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | X | 4.0 | 4.5 | 3 | 19.5 | ||||
9 | Hervest Dorstener SK(1918) | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | X | 4.0 | 3 | 17.5 | ||||
10 | SF Kirchhellen(1910) | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | X | 2 | 21.5 |
2. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 2. Mannschaft
- Zugriffe: 4619