Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Horst-Emscher 3(1739) | X | 7.0 | 8.0 | 4 15.0 | |||||||||
2 | SF Essen-Werden 3(1754) | X | 5.5 | 4.0 | 3 9.5 | |||||||||
3 | SV Sterkrade-Nord 2(1695) | X | 4.5 | 4.0 | 3 8.5 | |||||||||
4 | SC LB Essen 2(1635) | 3.5 | X | 5.0 | 2 | 8.5 | ||||||||
5 | Hervest Dorstener SK 2(1683) | 2.5 | X | 5.5 | 2 | 8.0 | 0.0 | |||||||
6 | SF Essen-Katernberg 5(1717) | 4.0 | X | 4.0 | 2 | 8.0 | 0.0 | |||||||
7 | SV Bottrop 2(1707) | 2.5 | X | 4.5 | 2 | 7.0 | ||||||||
8 | SF Essen-Katernberg 6(1530) | 1.0 | 4.0 | X | 1 | 5.0 | ||||||||
9 | SV Horst-Emscher 4(1626) | 0.0 | 4.0 | X | 1 | 4.0 | ||||||||
10 | SK Holsterhausen 3(1632) | 3.0 | 3.5 | X | 0 | 6.5 |
3. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 3. Mannschaft
- Zugriffe: 3931