Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Kirchhellen 1(1914) | X | 5.0 | 5.5 | 4 10.5 | |||||||||
2 | Oberhausener SV 2(1987) | X | 5.0 | 4.5 | 4 9.5 | |||||||||
3 | SV BO-Linden-Dahlhausen 1(1856) | X | 5.0 | 3.5 | 2 8.5 | |||||||||
4 | SC LB Essen 1(1929) | 3.0 | X | 5.0 | 2 | 8.0 | 0.0 | |||||||
4 | SG Werl-Wickede 1(1864) | 3.0 | X | 5.0 | 2 | 8.0 | 0.0 | |||||||
4 | SV Horst-Emscher 3(1820) | 3.0 | X | 5.0 | 2 | 8.0 | 0.0 | |||||||
4 | Bochumer SV 4(1953) | 3.5 | 4.5 | X | 2 | 8.0 | 0.0 | |||||||
8 | SV Mülheim-Nord 4(1879) | 3.0 | X | 4.5 | 2 | 7.5 | ||||||||
9 | SG Drewer 1(1734) | 3.0 | 3.0 | X | 0 | 6.0 | 0.0 | |||||||
9 | FS Dortmund 1(1887) | 2.5 | 3.5 | X | 0 | 6.0 | 0.0 |
3. Mannschaft
- Details
- Ruediger Weronetzki
- Kategorie: 3. Mannschaft
- Zugriffe: 5910