Vereinsmeisterschaft 2026 M: Runde 9, 10. April 2026
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schorra,Helmut (0) | 2040 | - | Röhling,Jonas (0) | 1678 | |||
| 3 | Becker,Marco (0) | 2003 | - | Raabe,Stefan (1) | 1795 | |||
| 4 | Herud,Martin (1) | 1955 | - | Dönges,Dirk (3) | 1779 | |||
| 5 | Wolff,Christoph (0) | 1983 | - | Rebentisch,Tom (3) | 2306 | |||
Powered by ChessLeagueManager