Vereinsmeisterschaft 2026 B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wagner,Daniel |
| TWZ: | 1272 |
| Verein: | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kirchhoff,Florian (5.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1024 | 1 |
| Runde 2 | W | Sitarskyi,Oleh (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1169 | ½ |
| Runde 3 | S | Breme,Dietmar (1.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1271 | ½ |
| Runde 4 | W | Lamek,Andreas (7) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1501 | 0 |
| Runde 5 | S | Krahl,Sascha (0) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1292 | + |
| Runde 6 | W | Viciski,Mike (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1277 | ½ |
| Runde 7 | S | Lamek,Raphael (6) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 0 | |
| Runde 8 | S | Schlüter,Norbert (3.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1236 | 1 |
| Runde 9 | W | Faustmann,Susanne (3.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1223 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1249 (8 Spieler) | 3.5 / 8 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager