Vereinsmeisterschaft 2026 B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lamek,Andreas |
| TWZ: | 1501 |
| Verein: | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lamek,Raphael (2) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Runde 2 | S | Krahl,Sascha (0) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1292 | 1 |
| Runde 3 | W | Viciski,Mike (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1277 | 1 |
| Runde 4 | S | Wagner,Daniel (2) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1272 | 1 |
| Runde 5 | W | Schlüter,Norbert (1.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1236 | noch nicht gespielt |
| Runde 6 | S | Faustmann,Susanne (1) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1223 | noch nicht gespielt |
| Runde 7 | W | Kirchhoff,Florian (2) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1024 | noch nicht gespielt |
| Runde 8 | S | Sitarskyi,Oleh (2) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1169 | noch nicht gespielt |
| Runde 9 | W | Breme,Dietmar (1.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1271 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1220 (8 Spieler) | 4.0 / 4 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager