Vereinsmeisterschaft 2026 B: Runde 9, 10. April 2026
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamek,Raphael (2) | - | - | Schlüter,Norbert (1.5) | 1236 | |||
| 2 | Wagner,Daniel (2) | 1272 | - | Faustmann,Susanne (1) | 1223 | |||
| 3 | Viciski,Mike (3) | 1277 | - | Kirchhoff,Florian (2) | 1024 | |||
| 4 | Krahl,Sascha (0) | 1292 | - | Sitarskyi,Oleh (2) | 1169 | |||
| 5 | Lamek,Andreas (4) | 1501 | - | Breme,Dietmar (1.5) | 1271 | |||
Powered by ChessLeagueManager