Vereinsmeisterschaft 2026 B: Runde 2, 23. Januar 2026
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faustmann,Susanne (0.5) | 1223 | - | Lamek,Raphael (0) | - | 0:1 | ||
| 2 | Schlüter,Norbert (0.5) | 1236 | - | Kirchhoff,Florian (0) | 1024 | 0:1 | ||
| 3 | Wagner,Daniel (1) | 1272 | - | Sitarskyi,Oleh (0) | 1169 | ½:½ | ||
| 4 | Viciski,Mike (1) | 1277 | - | Breme,Dietmar (1) | 1271 | 1:0 | ||
| 5 | Krahl,Sascha (0) | 1292 | - | Lamek,Andreas (1) | 1501 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager