Vereinsmeisterschaft 2026 A: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Göldenboog,Jürgen | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1802 | 3 | 3.0 | 5.00 | 3 | |
| 2. | Benomrane,Salim | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1445 | 4 | 2.5 | 3.00 | 2 | |
| 3. | Krakau,Uwe | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1762 | 5 | 2.5 | 1.75 | 2 | |
| 4. | Schreiner,Paulo | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1752 | 3 | 1.5 | 3.75 | 1 | |
| 5. | Malina,Fredi | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1635 | 3 | 1.5 | 3.00 | 1 | |
| 6. | Brock,Udo | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1620 | 4 | 1.0 | 2.00 | 0 | |
| 7. | Ponto,Michael | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1532 | 1 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
| 8. | Nemoj,Ilja | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1535 | 3 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 9. | Weronetzki,Rüdiger | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1515 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager