Vereinsmeisterschaft 2026 A: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Göldenboog,Jürgen | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1802 | 7 | 6.0 | 18.50 | 6 | |
| 2. | Schreiner,Paulo | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1752 | 6 | 4.0 | 11.75 | 3 | |
| 3. | Benomrane,Salim | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1445 | 7 | 4.0 | 10.50 | 3 | |
| 4. | Krakau,Uwe | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1762 | 7 | 3.0 | 8.25 | 2 | |
| 5. | Nemoj,Ilja | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1535 | 7 | 2.5 | 9.75 | 2 | |
| 6. | Ponto,Michael | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1532 | 7 | 2.5 | 7.75 | 1 | |
| 7. | Brock,Udo | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1620 | 7 | 2.5 | 7.25 | 1 | |
| 8. | Malina,Fredi | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1635 | 6 | 2.5 | 6.75 | 1 | |
| 9. | Weronetzki,Rüdiger | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1515 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager