Vereinsheim "Haus Nolte", Turfstraße 20, 45899 Gelsenkirchen Tel: +49 160 / 641 46 27 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. geöffnet Dienstags & Freitags ab 16:30 - Schachinteressierte & Kiebitze willkommen
DWZ Übersicht ::: Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hortolani,Sven-Holger 2027 - 286 2135
2 Pütter,Pascal 1986 - 90 2002
3 Kyas,Jens-Stefan 1950 - 123 1792
4 Schwerdtfeger,Joachim 1899 - 114 -
5 Jehl,Pierre 1881 - 30 -
6 Matthes,Severin Johannes 1865 - 56 1922
7 Ciomperlik,Alessio Diego 1827 - 42 -
8 Meinike,Thorsten 1817 - 56 -
9 Heintze,Sven 1786 - 68 -
10 Mustafa,Delovan 1778 - 8 -
11 Gebauer,Reinhard 1771 - 174 -
12 Barutta,Larissa 1755 - 43 -
13 Zimmer,Javier Miguel 1752 - 62 1822
14 Engling,Dirk 1746 - 70 -
15 Krumm,Jens-Christoph 1739 - 38 -
16 Böcker,Jürgen 1735 - 102 -
17 Stratmann,Lars 1720 - 48 -
18 Nierhaus,Robin 1715 - 45 -
19 Kuckelkorn,Jörg 1709 - 154 1826
20 Hufnagel,Markus 1706 - 190 1766
21 Schulz,Marcus 1686 - 71 -
22 Holl,Michael 1682 - 163 1744
23 Dunio,Holger 1673 - 62 -
24 Hufnagel,Markus 1672 - 173 1781
25 Plückelmann,Thomas 1642 - 102 1876
26 Wick,Rüdiger 1642 - 55 -
27 Hellmann,Thomas 1610 - 170 1712
28 Konrad,Andreas 1602 - 18 -
29 Klein,Robert 1600 - 103 1791
30 Klamet,Walter 1593 - 154 -
31 Ratkovski,Louis Leonard 1542 - 9 -
32 Franzel,Christian 1540 - 26 -
33 Herzog,Martin 1531 - 27 -
34 Grunwald,Günther 1480 - 294 1675
35 Jabs,Julian 1473 - 26 -
36 Könitz,Wilfried 1449 - 50 -
37 Killus,Anastasios 1424 - 137 1625
38 Maifeld,Rudolf 1396 - 28 -
39 Schmidt,Jürgen 1391 - 92 -
40 Ciomperlik,Nevio 1391 - 9 -
41 Horwat,Philipp 1370 - 42 -
42 Holdsch,Peter-Michael 1363 - 134 1758
43 Papernyi,Vsevolod 1355 - 15 -
44 Sichelschmidt,Olaf 1345 - 7 -
45 Mühlberger,Armin 1325 - 41 1543
46 Limberg,Bernhard 1300 - 62 -
47 Spitzley,Ralf 1293 - 15 -
48 von Roell,Timon 1266 - 17 -
49 Jordan,Marek 1260 - 2 -
50 Borisov,Daniel 1147 - 8 -
51 Schmitt,Marvin 1087 - 1 -
52 Wilms,Josef 1070 - 150 1524
53 Mohamad,Roni 1043 - 6 -
54 Murgott,Elisabeth 1016 - 6 -
55 Vigraman,Padmanaban 924 - 10 -
56 Kesch,Marion 895 - 12 -
57 Kotur,Dorde 770 - 2 -
58 Wahser,Nele Matilda 767 - 2 -
59 Constantin,Ingo - -
60 Karavasilis,Theo - -
61 Heise,Marcel - -
62 Kotur,Dorde - -
63 Tenbieg,Dean - -
64 Fridrich,Nicole - -
65 Berejnoi,Gherman - -
66 Prattes,Leon - -
67 Fait,Ruslan - -
68 Seitz,Max Alan - -
69 Kheireddine,Yassir - -
70 Nachtigall,Kristian - -
71 Ezzat,Omid - -
72 Murgott,Agatha - -
73 Wahser,Jörg - -
74 Sushchenko,Ihor - -
75 Kock,Christian - -

Öffnungszeiten

Training:
Dienstags und Freitags ab 16:30 Uhr
Mannschaftskämpfe:
Sonntags