Vereinsheim "Haus Nolte", Turfstraße 20, 45899 Gelsenkirchen Tel: +49 160 / 641 46 27 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. geöffnet Dienstags & Freitags ab 16:30 - Schachinteressierte & Kiebitze willkommen
DWZ Übersicht ::: Schachverein Bottrop 1921
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 CM Stadtmann,Jens 2160 - 106 2215
2 Böhm,Joachim 2153 - 156 -
3 Mohrholz,Uwe 1969 - 121 1997
4 Ruhmann,Gabriel 1963 - 58 1902
5 Jäger,Heinz 1962 - 134 -
6 Husseini,Ali 1936 - 7 -
7 Gierse,Heinz-Dieter 1912 - 218 -
8 Nowak,Steven 1898 - 113 1951
9 Masberg,Stefan 1897 - 126 2099
10 Kreul,Helmut 1897 - 79 2114
11 Hüstegge,Ulrich 1798 - 89 1944
12 Schneider,Hans-Joachim 1775 - 96 -
13 Tochtrop,Lothar 1755 - 194 1999
14 Gruber,Herbert 1747 - 89 -
15 Riedel,Felix 1744 - 33 1822
16 Küsgen,Dirk 1722 - 123 1878
17 Liebig,Martin 1719 - 37 1909
18 Braun,Uwe 1696 - 74 -
19 Spoden,Kurt 1685 - 233 1841
20 Droste,Anton 1649 - 119 -
21 Berkenbusch,Udo 1604 - 56 -
22 Domin,Christoph 1590 - 11 -
23 Kolorz,Hans-Ulrich 1572 - 26 -
24 Kalus,Andreas 1567 - 73 -
25 Ramspeck,Nils 1549 - 11 -
26 Wepil,Stefan 1529 - 80 -
27 Böhm,Michael 1513 - 87 -
28 Guzicki,Jens 1504 - 46 -
29 Schraven,Lennart 1485 - 1 -
30 Milkau,Frank 1475 - 90 -
31 Dresler,Tobias 1467 - 42 -
32 Nowak,Thomas 1390 - 70 1645
33 Meffle,Jürgen 1387 - 50 -
34 Gand,Sebastian 1372 - 10 -
35 Weiand,Philipp 1363 - 6 -
36 Ruhmann,Christian 1214 - 10 -
37 Lissok,Wolfgang 1048 - 31 -
38 Terwort,Werner 1001 - 17 -
39 Hrosh,Vladyslav 867 - 2 -
40 Kremer,Kornelius 863 - 3 -
41 Reshad,Hussein 792 - 1 -
42 Augustyn,Mats 783 - 1 -
43 Venz,Stella - -
44 Müller,Jaron - -
45 Tillmann,Elias - -
46 Liebergeld,William - -
47 Bacanin,Andreas - -
48 Pozniak,Johnny - -

Öffnungszeiten

Training:
Dienstags und Freitags ab 16:30 Uhr
Mannschaftskämpfe:
Sonntags