Vereinsheim "Haus Nolte", Turfstraße 20, 45899 Gelsenkirchen Tel: +49 160 / 641 46 27 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. geöffnet Dienstags & Freitags ab 16:30 - Schachinteressierte & Kiebitze willkommen
DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schlüter,Christoph 2006 - 72 2139
2 Hoffterheide,Thomas 1996 - 98 -
3 Borgs,Martin 1956 - 83 -
4 Schüppel,Werner 1943 - 151 1980
5 Sinnwell,Horst 1926 - 143 -
6 Andersen,Knut 1908 - 166 -
7 Plenker,Silvio 1834 - 10 -
8 Gajda,Peter 1818 - 101 -
9 Belitz,Marco 1792 - 92 -
10 Lange-Hegermann,Bernd 1785 - 86 -
11 Bessert,Michael 1779 - 72 -
12 Küper,Peter 1776 - 81 -
13 Burkart,Stefan 1723 - 74 -
14 Kurapkat,Werner 1723 - 58 -
15 Gajda,Andreas 1707 - 45 -
16 Niemierski,Uwe 1689 - 54 -
17 Waegemann,Hartmut 1684 - 41 -
18 Flaßkamp,Jürgen 1658 - 42 -
19 Langer,Raimund 1650 - 84 1903
20 Martin,Anton 1641 - 9 -
21 Kasten,Jorst 1640 - 46 -
22 Schlender,Christian 1640 - 41 -
23 Miller,Jaroslaw 1637 - 30 -
24 Faust,Heinz-Dieter 1626 - 91 -
25 Möhlen,Norbert 1597 - 87 -
26 Schüppel,Ralf 1580 - 70 -
27 Ullrich,Jochen 1572 - 20 -
28 Kölnberger,Wolfgang 1520 - 65 -
29 Große,Hans Georg 1502 - 106 -
30 Jakob,Mike 1483 - 61 1806
31 Schürmann,Gerhard 1456 - 20 -
32 Weber,Johann 1454 - 98 -
33 Kleine-Beck,David 1454 - 54 -
34 Lutat,Benjamin 1448 - 4 -
35 Wilmes,Heinz-Jürgen 1440 - 27 -
36 Beinlich,Achim 1363 - 34 -
37 Pinkawa,Adrian 1359 - 1 -
38 Breit,Joachim 1351 - 81 -
39 Rybarczyk,Klaus 1313 - 73 -
40 Kapica,Klaus-Dieter 1266 - 93 -
41 Wargin,André 1232 - 16 -
42 Müller,Klaus 1205 - 4 -
43 Holtkamp,Dennis 1202 - 5 -
44 Müller,Thomas 1189 - 4 -
45 Wessendorf,Stefan 1149 - 5 -
46 Löns,Michael 1132 - 38 -
47 Biefang,Hans 1114 - 1 -
48 Wargin,Erik 1113 - 5 -
49 Hollender,Felix 1079 - 5 -
50 Martin,Jana 940 - 1 -
51 Baumgarten,Jakob 902 - 1 -
52 Borusewitsch,Horst 857 - 3 -
53 Baumgarten,Felix 792 - 1 -
54 Wisner,Max - -
55 Körner,Samuel - -
56 Vogel,Jakob - -
57 Motyavina,Marta - -
58 Bußfeld,Felix - -
59 Fischer,Matthias - -
60 Motyavina,Sabina - -
61 Gryzan,Mae - -
62 Taylan,Yaman - -
63 Neumann,Ingo - -
64 Neumann,Maximilian - -
65 Emet,Mücahit - -
66 Taylan,Yigit - -
67 Geyr,Semjon - -
68 Delveaux,Maximilian - -
69 Partzsch,Robin - -
70 Kajan,Erik - -
71 Marji,Nadem - -
72 Zimmermann,Werner - -
73 Nothelle,Jan - -
74 Jodwerschat,Bruno - -
75 Martin,Franz - -
76 Bauch,Jan - -
77 Müller,Emilio - -
78 Dierig,Norbert Achim - -
79 Lang,Fiete Damian - -
80 Peretzke,Lenny - -
81 Hachmann,David - -

Öffnungszeiten

Training:
Dienstags und Freitags ab 16:30 Uhr
Mannschaftskämpfe:
Sonntags