Vereinsheim "Haus Nolte", Turfstraße 20, 45899 Gelsenkirchen Tel: +49 160 / 641 46 27 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. geöffnet Dienstags & Freitags ab 16:30 - Schachinteressierte & Kiebitze willkommen
DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hassenrück,Helmut 2085 - 251 2166
2 Frohne,Gerd 2005 - 167 -
3 Berg,Dietmar 1929 - 83 -
4 Rickert,Stefan 1917 - 81 2031
5 Wenzel,Martin 1916 - 73 1930
6 Kruse,Peter 1906 - 138 -
7 Winzbeck,Frank 1906 - 127 1930
8 Holtkamp,Matthias 1887 - 79 -
9 Kucheyda,Jörg 1882 - 76 2029
10 Huttny,Georg 1806 - 69 -
11 Weber,Torsten 1771 - 29 -
12 Rickert,Dirk 1764 - 67 2116
13 Busch,Udo 1750 - 96 -
14 Wendt,Peter 1736 - 63 -
15 Blanc,Finn Lasse 1700 - 18 -
16 Alturk,Mohamad Maher 1686 - 4 -
17 Kovar,Matej 1669 - 35 1744
18 Häselhoff,Christian 1660 - 25 -
19 Garus,Dieter 1551 - 18 -
20 Roll,Philipp 1547 - 22 -
21 Kirsten-Zickelbein,Daniela 1536 - 32 -
22 Klapp,Herwig 1501 - 40 -
23 Unterlechner,Germar 1489 - 63 -
24 Praß,Daniel 1465 - 29 -
25 Puskailler,Frank 1464 - 79 -
26 Sobczyk,Karsten 1444 - 3 -
27 Hoffmann,Jürgen 1433 - 1 -
28 Lemke,Kevin 1426 - 6 -
29 Müller,Christoph 1394 - 18 -
30 Skrodzki,Heinz-Werner 1319 - 3 -
31 Springenberg,Ben 1291 - 4 -
32 Grimmek,Werner 1270 - 44 -
33 Russ,Marc 1250 - 5 -
34 Eikemper,Frank 1211 - 67 -
35 Ahrens,Ingo 1190 - 17 -
36 Trojca,Edward 866 - 14 -
37 Tiedtke,Bernd 824 - 21 -
38 Schacht,Hendrik - -
39 Möbius,Floyd - -
40 Braun,Lukas - -
41 Kerbei,Fabian - -

Öffnungszeiten

Training:
Dienstags und Freitags ab 16:30 Uhr
Mannschaftskämpfe:
Sonntags