Vereinsheim "Haus Nolte", Turfstraße 20, 45899 Gelsenkirchen Tel: +49 160 / 641 46 27 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. geöffnet Dienstags & Freitags ab 16:30 - Schachinteressierte & Kiebitze willkommen
DWZ Übersicht ::: Hervest-Dorstener Schachklub 1956
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ahling,Michael 2042 - 99 -
2 Hermanowski,Mark 1970 - 176 1964
3 Jörißen,Bernd 1940 - 32 -
4 Tig,Achmet 1934 - 70 1987
5 Vengels,Joachim 1927 - 158 -
6 Nashir,Ramin 1914 - 29 1771
7 Proff,Stefan 1892 - 83 -
8 Heinrichs,Maximilian 1862 - 35 1861
9 Friedemann,Helmut 1854 - 69 -
10 Czubak,Michael 1852 - 182 -
11 Hater,Norbert 1823 - 94 -
12 Nowok,Frank 1812 - 114 1919
13 Büsken,Klaus 1809 - 95 -
14 Passenberg,Jörg 1743 - 36 -
15 Heiming,Thomas 1734 - 112 -
16 Denker,Harald 1718 - 51 -
17 Kudsin,Alexander 1703 - 76 -
18 Schmidt,Christian 1695 - 54 -
19 Niemierski,Uwe 1689 - 54 -
20 Dorn,Björn 1641 - 44 -
21 Heckötter,Josef 1640 - 106 -
22 Weiß,Sebastian 1638 - 8 1712
23 Hilger,Fred 1634 - 114 1834
24 Schneider-Goldstein,Gerhard 1627 - 66 -
25 Ostrop,Maik 1598 - 28 -
26 Bax,Hans-Jörg 1590 - 90 -
27 Vortmann,Dieter 1590 - 72 -
28 Schiemann,Herbert 1588 - 18 1639
29 Wiemann,Frank 1553 - 60 1869
30 Hefner,Simon 1549 - 12 1699
31 Schilla,Ulrich 1453 - 82 -
32 Hemig,Laurenz 1340 - 56 1813
33 Heßbrüggen,Fabian 1321 - 3 -
34 Albrecht,Phil 1303 - 8 -
35 Wehling,Lydia 1274 - 5 -
36 Lippert,Ben 1268 - 2 -
37 Bondarenko,Daniel 1254 - 19 -
38 Bondarenko,Matvej 1244 - 18 -
39 Nowok,Ida 1205 - 12 -
40 Luck,Philip 1187 - 1 -
41 Löchteken,Marian 1172 - 6 -
42 Ergün,Emilian 1067 - 4 -
43 Eißing,David 1055 - 4 -
44 Akhbayar,Jarga 1025 - 6 -
45 Brandenburg,Maximilian 983 - 1 -
46 Henikl,Niklas 983 - 1 -
47 Löchteken,Mikail 959 - 4 -
48 Nowok,Leif 884 - 4 -
49 Wehling,Daniel 775 - 1 -
50 Hagmann,Olaf - -
51 Balcerek,Michael - -
52 Rammonat,Leon - -
53 Nauber,Tom - -
54 Weinbrich,Iris - -
55 Bannasch,Jonah - -
56 Füllhardt,Jean - -
57 Abdali,Eline - -
58 Abdali,Elias - -
59 Surall,Joel - -
60 Komisarczyk,Timo - -
61 Ergün,Linus - -
62 Lau,Milan - -
63 Romo-Martiness,Leo - -

Öffnungszeiten

Training:
Dienstags und Freitags ab 16:30 Uhr
Mannschaftskämpfe:
Sonntags