Vereinsheim "Haus Nolte", Turfstraße 20, 45899 Gelsenkirchen Tel: +49 160 / 641 46 27 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. geöffnet Dienstags & Freitags ab 16:30 - Schachinteressierte & Kiebitze willkommen
DWZ Übersicht ::: Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kunisch,Siegfried 2068 - 99 2109
2 Fink,Norbert 2020 - 82 -
3 Mandl,Stefan 1972 - 34 -
4 Wagner,Ole 1907 - 74 -
5 Gunkel,Christian 1890 - 58 -
6 Ball,Jörg 1870 - 98 -
7 Brandhorst,Dieter 1864 - 145 -
8 Petri,Norbert 1824 - 108 1874
9 Schettki,Martin 1801 - 103 2078
10 Maurer,Markus 1780 - 119 -
11 Heimann,Phil 1730 - 15 1788
12 Inderhees,Frank 1709 - 59 -
13 Klimek,Manuel 1705 - 36 -
14 Reich,Andreas 1703 - 51 -
15 Jurev,Sergej 1699 - 41 -
16 Klink,Thomas 1670 - 89 -
17 Simsheuser,Josef 1661 - 179 -
18 Krümmling,Detlef 1633 - 47 -
19 Orth,Reinhard 1632 - 119 -
20 Klamut,Kacper 1619 - 9 -
21 Brunn,Camden Jay 1574 - 23 -
22 Fladerer,Frank 1573 - 10 -
23 Gsell,Thorsten 1547 - 14 -
24 Gsell,Dominik 1478 - 1 -
25 Kukowski,Holger 1464 - 62 1613
26 von der Lippen,Heinrich 1462 - 64 -
27 Mauer,Heike 1425 - 29 1656
28 Shneyder,Sebastian 1423 - 8 -
29 Beick,Uwe 1405 - 25 -
30 Mews,Lino 1400 - 5 -
31 Teh,Ka-Giap Elvin 1355 - 12 1677
32 Jain,Shreyaance 1339 - 17 -
33 Pappalardo,Manuel 1331 - 6 -
34 Quiring,Birgit 1288 - 65 -
35 Lang,Ryan 1255 - 4 1722
36 Tappert,Rainer 1196 - 13 -
37 Niemann,Michael 1151 - 7 -
38 Engel,Louis 1117 - 5 -
39 Braun,Bernhard 1070 - 4 -
40 Hahne,Lennart 1056 - 15 -
41 Fleischheuer,Klaus-Dieter 1028 - 28 -
42 Kaynar,Ege Ertan 995 - 6 -
43 Blagov,Kaloyan 912 - 2 -
44 Piel,Willi 859 - 10 -
45 Kakus,Mathios 804 - 2 -
46 Fountoukis,Nikolaos 769 - 2 -
47 Röder,Luke Alexander - -
48 Mahama,Jaden - -
49 Schmitt,Robert - -
50 van Heek,Finja - -
51 Rickermann,Luca - -
52 Reimer,Maxim - -
53 Brammertz,Theo - -
54 Kaur,Ravneet - -
55 Lmajfi,Salim - -
56 Lmajfi,Daoud - -
57 Tongia,Veer - -
58 Atmar,Jakob - -
59 Chopade,Sanidhya - -
60 Shchavinskyi,Kostiantyn - -
61 Kumar,Abhishek - -
62 Khoumacha,Salman - -
63 Sydorenko,Stanislav - -
64 Ahmadi,Kamyar - -
65 Özer,Hayrettin Alper - -
66 Saado,Sameh - -
67 Saado,Benjamin - -
68 Herrmann,Christoph - -
69 Fleischheuer,Chris-Jeremiah - -
70 Köhler,Samuel - -
71 Frank,Emil - -
72 Budak,Cemal - -
73 Zhao,Halin - -
74 Rajaguru,Jyeshtah - -
75 Rajaguru,Srishta - -
76 Polzenhagen,Lyra - -
77 Ahmadi,Komeyl - -
78 Top,Berat - -
79 Shabani,Bahram - -
80 Kandimalla,Rishika - -
81 Teymori,Elia - -
82 Weinreich,Lucyan - -
83 Thissen,Lennart - -
84 Schramm,Sofia - -
85 Schramm,Felix - -
86 Asgarov,Racab - -

Öffnungszeiten

Training:
Dienstags und Freitags ab 16:30 Uhr
Mannschaftskämpfe:
Sonntags