Vereinsmeisterschaft 2025 (A-Klasse): Runde 9, 04. April 2025
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponto,Michael (2) | 1534 | - | Malina,Fredi (3) | 1670 | ½:½ | ||
2 | Krakau,Uwe (3.5) | 1786 | - | Röhling,Jonas (5.5) | 1596 | 1:0 | ||
3 | Nemoj,Ilja (1.5) | 1626 | - | Schreiner,Paulo (4) | 1730 | 0:1 | ||
4 | Woytitzki,Sydney (1) | 1320 | - | Brock,Udo (3.5) | 1620 | ½:½ | ||
5 | Renn,Volker (0) | 1876 | - | Kozurenko,Vjacheslav (0) | 1503 |
Powered by ChessLeagueManager