Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schreiner,Paulo |
| TWZ: | 1749 |
| Verein: | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Sitarskyi,Oleh (3.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1110 | 1 |
| Runde 2 | W | Arndt,Olaf (1.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1865 | ½ |
| Runde 3 | S | Renn,Thorsten (8) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1958 | 0 |
| Runde 4 | W | Raabe,Stefan (4) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1798 | 0 |
| Runde 5 | S | Schlüter,Norbert (2.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1286 | 1 |
| Runde 6 | W | Nemoj,Ilja (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1588 | 1 |
| Runde 7 | W | Brock,Udo (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1614 | 1 |
| Runde 8 | S | Becker,Marco (8) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1942 | 0 |
| Runde 9 | W | Dönges,Dirk (6) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1762 | ½ |
| Gesamt | Ø 1658 | 5.0 / 9 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager