Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Krakau,Uwe |
| TWZ: | 1760 |
| Verein: | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Faustmann,Susanne (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1189 | 1 |
| Runde 2 | S | Becker,Marco (6) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1942 | 0 |
| Runde 3 | W | Nemoj,Ilja (2.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1588 | ½ |
| Runde 4 | S | Krahl,Sascha (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1290 | 1 |
| Runde 5 | S | Raabe,Stefan (4) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1798 | 1 |
| Runde 6 | W | Ponto,Michael (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1479 | 1 |
| Runde 7 | W | Dönges,Dirk (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1762 | ½ |
| Runde 8 | S | Renn,Thorsten (6) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1958 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1625 | 5.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager