Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dönges,Dirk |
| TWZ: | 1762 |
| Verein: | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schlüter,Norbert (2.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1286 | 1 |
| Runde 2 | W | Renn,Thorsten (6) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1958 | 0 |
| Runde 3 | S | Göldenboog,Jürgen (3.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1827 | 1 |
| Runde 4 | W | Brock,Udo (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1614 | 1 |
| Runde 5 | W | Becker,Marco (6) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1942 | + |
| Runde 6 | W | Becker,Marco (6) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1942 | 0 |
| Runde 7 | S | Krakau,Uwe (5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1760 | ½ |
| Runde 8 | W | Raabe,Stefan (4) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1798 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1765 | 4.5 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager