Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Raabe,Stefan |
| TWZ: | 1798 |
| Verein: | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Krahl,Sascha (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1290 | 1 |
| Runde 2 | S | Brock,Udo (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1614 | 1 |
| Runde 3 | W | Becker,Marco (6) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1942 | 0 |
| Runde 4 | S | Schreiner,Paulo (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1749 | 1 |
| Runde 5 | W | Krakau,Uwe (5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1760 | 0 |
| Runde 6 | S | Renn,Thorsten (6) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1958 | 0 |
| Runde 7 | W | Faustmann,Susanne (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1189 | 1 |
| Runde 8 | S | Dönges,Dirk (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1762 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1658 | 4.0 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager