Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Göldenboog,Jürgen |
| TWZ: | 1827 |
| Verein: | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wagner,Daniel (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1272 | 1 |
| Runde 2 | W | Röhling,Jonas (2) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1653 | 0 |
| Runde 3 | W | Dönges,Dirk (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1762 | 0 |
| Runde 4 | S | Nemoj,Ilja (2.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1588 | 1 |
| Runde 5 | S | Ponto,Michael (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1479 | ½ |
| Runde 6 | W | Schlüter,Norbert (2.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1286 | 1 |
| Runde 7 | S | Becker,Marco (6) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1942 | 0 |
| Runde 8 | W | Krahl,Sascha (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1290 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1534 | 3.5 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager