Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Walsemann, Nicolai |
| TWZ: | - |
| Verein: | Vereinslos |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Röhling,Jonas (2) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1653 | 0 |
| Runde 2 | W | Schlüter,Norbert (2.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1286 | ½ |
| Runde 3 | S | Wagner,Daniel (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1272 | 0 |
| Runde 4 | W | Kirchhoff, Florian (1) | Vereinslos | ½ | |
| Runde 5 | W | Faustmann,Susanne (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1189 | 0 |
| Runde 6 | S | Sitarskyi,Oleh (2) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1110 | noch nicht gespielt |
| Runde 7 | W | Breme,Dietmar (2) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1314 | 0 |
| Runde 8 | S | Nemoj,Ilja (2.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1588 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1344 (7 Spieler) | 1.0 / 6 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager