Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Becker,Marco |
| TWZ: | 1942 |
| Verein: | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ponto,Michael (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1479 | 1 |
| Runde 2 | W | Krakau,Uwe (5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1760 | 1 |
| Runde 3 | S | Raabe,Stefan (4) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1798 | 1 |
| Runde 4 | W | Renn,Thorsten (6) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1958 | 1 |
| Runde 5 | S | Dönges,Dirk (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1762 | - |
| Runde 6 | S | Dönges,Dirk (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1762 | 1 |
| Runde 7 | W | Göldenboog,Jürgen (3.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1827 | 1 |
| Runde 8 | W | Schreiner,Paulo (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1749 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1761 | 6.0 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager