Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Becker,Marco |
| TWZ: | 1942 |
| Verein: | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ponto,Michael (4) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1479 | 1 |
| Runde 2 | W | Krakau,Uwe (5.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1760 | 1 |
| Runde 3 | S | Raabe,Stefan (4) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1798 | 1 |
| Runde 4 | W | Renn,Thorsten (8) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1958 | 1 |
| Runde 5 | S | Dönges,Dirk (6) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1762 | - |
| Runde 6 | S | Dönges,Dirk (6) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1762 | 1 |
| Runde 7 | W | Göldenboog,Jürgen (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1827 | 1 |
| Runde 8 | W | Schreiner,Paulo (5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1749 | 1 |
| Runde 9 | S | Nemoj,Ilja (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1588 | 1 |
| Gesamt | Ø 1742 | 8.0 / 9 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager