Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kirchhoff, Florian |
| TWZ: | - |
| Verein: | Vereinslos |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Brock,Udo (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1614 | 0 |
| Runde 2 | S | Krahl,Sascha (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1290 | 0 |
| Runde 3 | W | Breme,Dietmar (2) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1314 | 0 |
| Runde 4 | S | Walsemann, Nicolai (1) | Vereinslos | ½ | |
| Runde 5 | W | Sitarskyi,Oleh (2) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1110 | ½ |
| Runde 6 | S | Faustmann,Susanne (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1189 | 0 |
| Runde 7 | S | Wagner,Daniel (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1272 | 0 |
| Runde 8 | W | Schlüter,Norbert (2.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1286 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1296 (7 Spieler) | 1.0 / 7 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager