Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kirchhoff, Florian |
| TWZ: | - |
| Verein: | Vereinslos |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Brock,Udo (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1614 | 0 |
| Runde 2 | S | Krahl,Sascha (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1290 | 0 |
| Runde 3 | W | Breme,Dietmar (4) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1314 | 0 |
| Runde 4 | S | Walsemann, Nicolai (2) | Vereinslos | ½ | |
| Runde 5 | W | Sitarskyi,Oleh (3.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1110 | ½ |
| Runde 6 | S | Faustmann,Susanne (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1189 | 0 |
| Runde 7 | S | Wagner,Daniel (4) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1272 | 0 |
| Runde 8 | W | Schlüter,Norbert (2.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1286 | 1 |
| Runde 9 | S | Ponto,Michael (4) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1479 | 0 |
| Gesamt | Ø 1319 (8 Spieler) | 2.0 / 9 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager