Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Faustmann,Susanne |
| TWZ: | 1189 |
| Verein: | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Krakau,Uwe (5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1760 | 0 |
| Runde 2 | W | Ponto,Michael (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1479 | ½ |
| Runde 3 | S | Schlüter,Norbert (2.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1286 | ½ |
| Runde 4 | W | Wagner,Daniel (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1272 | 0 |
| Runde 5 | S | Walsemann, Nicolai (1) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 6 | W | Kirchhoff, Florian (1) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 7 | S | Raabe,Stefan (4) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1798 | 0 |
| Runde 8 | W | Sitarskyi,Oleh (2) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1110 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1450 (6 Spieler) | 3.0 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager