Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wagner,Daniel |
| TWZ: | 1272 |
| Verein: | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Göldenboog,Jürgen (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1827 | 0 |
| Runde 2 | S | Nemoj,Ilja (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1588 | 0 |
| Runde 3 | W | Walsemann, Nicolai (2) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 4 | S | Faustmann,Susanne (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1189 | 1 |
| Runde 5 | W | Krahl,Sascha (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1290 | 0 |
| Runde 6 | S | Brock,Udo (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1614 | 0 |
| Runde 7 | W | Kirchhoff, Florian (2) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 8 | S | Breme,Dietmar (4) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1314 | 0 |
| Runde 9 | W | Schlüter,Norbert (2.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1286 | 1 |
| Gesamt | Ø 1444 (7 Spieler) | 4.0 / 9 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager