Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wagner,Daniel |
| TWZ: | 1272 |
| Verein: | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Göldenboog,Jürgen (3.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1827 | 0 |
| Runde 2 | S | Nemoj,Ilja (2.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1588 | 0 |
| Runde 3 | W | Walsemann, Nicolai (1) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 4 | S | Faustmann,Susanne (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1189 | 1 |
| Runde 5 | W | Krahl,Sascha (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1290 | 0 |
| Runde 6 | S | Brock,Udo (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1614 | 0 |
| Runde 7 | W | Kirchhoff, Florian (1) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 8 | S | Breme,Dietmar (2) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1314 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1470 (6 Spieler) | 3.0 / 7 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager