Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schlüter,Norbert |
| TWZ: | 1286 |
| Verein: | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Dönges,Dirk (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1762 | 0 |
| Runde 2 | S | Walsemann, Nicolai (1) | Vereinslos | ½ | |
| Runde 3 | W | Faustmann,Susanne (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1189 | ½ |
| Runde 4 | S | Breme,Dietmar (2) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1314 | 1 |
| Runde 5 | W | Schreiner,Paulo (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1749 | 0 |
| Runde 6 | S | Göldenboog,Jürgen (3.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1827 | 0 |
| Runde 7 | W | Sitarskyi,Oleh (2) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1110 | ½ |
| Runde 8 | S | Kirchhoff, Florian (1) | Vereinslos | noch nicht gespielt | |
| Gesamt | Ø 1491 (6 Spieler) | 2.5 / 7 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager