Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Nemoj,Ilja |
| TWZ: | 1588 |
| Verein: | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Renn,Thorsten (6) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1958 | 0 |
| Runde 2 | W | Wagner,Daniel (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1272 | 1 |
| Runde 3 | S | Krakau,Uwe (5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1760 | ½ |
| Runde 4 | W | Göldenboog,Jürgen (3.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1827 | 0 |
| Runde 5 | S | Breme,Dietmar (2) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1314 | 1 |
| Runde 6 | S | Schreiner,Paulo (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1749 | 0 |
| Runde 7 | W | Krahl,Sascha (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1290 | noch nicht gespielt |
| Runde 8 | W | Walsemann, Nicolai (1) | Vereinslos | noch nicht gespielt | |
| Gesamt | Ø 1595 (7 Spieler) | 2.5 / 6 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager