Offene Horster Meisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Brock,Udo |
| TWZ: | 1614 |
| Verein: | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kirchhoff, Florian (1) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 2 | W | Raabe,Stefan (4) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1798 | 0 |
| Runde 3 | S | Sitarskyi,Oleh (2) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1110 | 1 |
| Runde 4 | S | Dönges,Dirk (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1762 | 0 |
| Runde 5 | W | Renn,Thorsten (6) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1958 | 0 |
| Runde 6 | W | Wagner,Daniel (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1272 | 1 |
| Runde 7 | S | Schreiner,Paulo (4.5) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1749 | 0 |
| Runde 8 | W | Ponto,Michael (3) | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1479 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1589 (7 Spieler) | 3.0 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager