Offene Horster Meisterschaft 2025: Runde 8, 21. November 2025 19:00 Uhr
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renn,Thorsten (6) | 1958 | - | Krakau,Uwe (5) | 1760 | 1:0 | ||
| 2 | Becker,Marco (6) | 1942 | - | Schreiner,Paulo (4.5) | 1749 | 1:0 | ||
| 3 | Dönges,Dirk (4.5) | 1762 | - | Raabe,Stefan (4) | 1798 | +/- | ||
| 4 | Göldenboog,Jürgen (3.5) | 1827 | - | Krahl,Sascha (3) | 1290 | 1:0 | ||
| 5 | Brock,Udo (3) | 1614 | - | Ponto,Michael (3) | 1479 | 1:0 | ||
| 6 | Faustmann,Susanne (3) | 1189 | - | Sitarskyi,Oleh (2) | 1110 | ½:½ | ||
| 7 | Breme,Dietmar (2) | 1314 | - | Wagner,Daniel (3) | 1272 | 1:0 | ||
| 8 | Nemoj,Ilja (3.5) | 1588 | - | Walsemann, Nicolai (2) | - | 1:0 | ||
| 9 | Kirchhoff, Florian (1) | - | - | Schlüter,Norbert (2.5) | 1286 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager