Offene Horster Meisterschaft 2025: Runde 7, 14. November 2025 19:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponto,Michael (3) | 1479 | - | Renn,Thorsten (5) | 1958 | 0:1 | ||
| 2 | Becker,Marco (5) | 1942 | - | Göldenboog,Jürgen (3.5) | 1827 | 1:0 | ||
| 3 | Krakau,Uwe (4.5) | 1760 | - | Dönges,Dirk (4) | 1762 | ½:½ | ||
| 4 | Schreiner,Paulo (3.5) | 1749 | - | Brock,Udo (3) | 1614 | 1:0 | ||
| 5 | Raabe,Stefan (3) | 1798 | - | Faustmann,Susanne (3) | 1189 | 1:0 | ||
| 6 | Nemoj,Ilja (2.5) | 1588 | - | Krahl,Sascha (3) | 1290 | |||
| 7 | Schlüter,Norbert (2) | 1286 | - | Sitarskyi,Oleh (1.5) | 1110 | ½:½ | ||
| 8 | Wagner,Daniel (2) | 1272 | - | Kirchhoff, Florian (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Walsemann, Nicolai (1) | - | - | Breme,Dietmar (1) | 1314 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager