Offene Horster Meisterschaft 2025: Runde 6, 07. November 2025 19:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dönges,Dirk (4) | 1762 | - | Becker,Marco (4) | 1942 | 0:1 | ||
| 2 | Renn,Thorsten (4) | 1958 | - | Raabe,Stefan (3) | 1798 | 1:0 | ||
| 3 | Krakau,Uwe (3.5) | 1760 | - | Ponto,Michael (3) | 1479 | 1:0 | ||
| 4 | Schreiner,Paulo (2.5) | 1749 | - | Nemoj,Ilja (2.5) | 1588 | 1:0 | ||
| 5 | Göldenboog,Jürgen (2.5) | 1827 | - | Schlüter,Norbert (2) | 1286 | 1:0 | ||
| 6 | Brock,Udo (2) | 1614 | - | Wagner,Daniel (2) | 1272 | 1:0 | ||
| 7 | Krahl,Sascha (2) | 1290 | - | Breme,Dietmar (1) | 1314 | 1:0 | ||
| 8 | Faustmann,Susanne (2) | 1189 | - | Kirchhoff, Florian (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Sitarskyi,Oleh (1.5) | 1110 | - | Walsemann, Nicolai (1) | - | |||
Powered by ChessLeagueManager