Offene Horster Meisterschaft 2025: Runde 5, 17. Oktober 2025 19:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dönges,Dirk (3) | 1762 | - | Becker,Marco (4) | 1942 | +/- | ||
| 2 | Raabe,Stefan (3) | 1798 | - | Krakau,Uwe (2.5) | 1760 | 0:1 | ||
| 3 | Brock,Udo (2) | 1614 | - | Renn,Thorsten (3) | 1958 | 0:1 | ||
| 4 | Ponto,Michael (2.5) | 1479 | - | Göldenboog,Jürgen (2) | 1827 | ½:½ | ||
| 5 | Schlüter,Norbert (2) | 1286 | - | Schreiner,Paulo (1.5) | 1749 | 0:1 | ||
| 6 | Wagner,Daniel (2) | 1272 | - | Krahl,Sascha (1) | 1290 | 0:1 | ||
| 7 | Breme,Dietmar (1) | 1314 | - | Nemoj,Ilja (1.5) | 1588 | 0:1 | ||
| 8 | Walsemann, Nicolai (1) | - | - | Faustmann,Susanne (1) | 1189 | 0:1 | ||
| 9 | Kirchhoff, Florian (0.5) | - | - | Sitarskyi,Oleh (1) | 1110 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager