Offene Horster Meisterschaft 2025: Runde 4, 10. Oktober 2025 19:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Marco (3) | 1942 | - | Renn,Thorsten (3) | 1958 | 1:0 | ||
| 2 | Schreiner,Paulo (1.5) | 1749 | - | Raabe,Stefan (2) | 1798 | 0:1 | ||
| 3 | Dönges,Dirk (2) | 1762 | - | Brock,Udo (2) | 1614 | 1:0 | ||
| 4 | Krahl,Sascha (1) | 1290 | - | Krakau,Uwe (1.5) | 1760 | 0:1 | ||
| 5 | Nemoj,Ilja (1.5) | 1588 | - | Göldenboog,Jürgen (1) | 1827 | 0:1 | ||
| 6 | Sitarskyi,Oleh (1) | 1110 | - | Ponto,Michael (1.5) | 1479 | 0:1 | ||
| 7 | Breme,Dietmar (1) | 1314 | - | Schlüter,Norbert (1) | 1286 | 0:1 | ||
| 8 | Faustmann,Susanne (1) | 1189 | - | Wagner,Daniel (1) | 1272 | 0:1 | ||
| 9 | Walsemann, Nicolai (0.5) | - | - | Kirchhoff, Florian (0) | - | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager