Offene Horster Meisterschaft 2025: Runde 3, 26. September 2025 19:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raabe,Stefan (2) | 1798 | - | Becker,Marco (2) | 1942 | 0:1 | ||
| 2 | Renn,Thorsten (2) | 1958 | - | Schreiner,Paulo (1.5) | 1749 | 1:0 | ||
| 3 | Göldenboog,Jürgen (1) | 1827 | - | Dönges,Dirk (1) | 1762 | 0:1 | ||
| 4 | Krakau,Uwe (1) | 1760 | - | Nemoj,Ilja (1) | 1588 | ½:½ | ||
| 5 | Sitarskyi,Oleh (1) | 1110 | - | Brock,Udo (1) | 1614 | 0:1 | ||
| 6 | Ponto,Michael (0.5) | 1479 | - | Krahl,Sascha (1) | 1290 | 1:0 | ||
| 7 | Schlüter,Norbert (0.5) | 1286 | - | Faustmann,Susanne (0.5) | 1189 | ½:½ | ||
| 8 | Wagner,Daniel (0) | 1272 | - | Walsemann, Nicolai (0.5) | - | 1:0 | ||
| 9 | Kirchhoff, Florian (0) | - | - | Breme,Dietmar (0) | 1314 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager