Offene Horster Meisterschaft 2025: Runde 2, 12. September 2025 19:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dönges,Dirk (1) | 1762 | - | Renn,Thorsten (1) | 1958 | 0:1 | ||
| 2 | Becker,Marco (1) | 1942 | - | Krakau,Uwe (1) | 1760 | 1:0 | ||
| 3 | Schreiner,Paulo (1) | 1749 | - | Arndt,Olaf (1) | 1865 | ½:½ | ||
| 4 | Göldenboog,Jürgen (1) | 1827 | - | Röhling,Jonas (1) | 1653 | 0:1 | ||
| 5 | Brock,Udo (1) | 1614 | - | Raabe,Stefan (1) | 1798 | 0:1 | ||
| 6 | Nemoj,Ilja (0) | 1588 | - | Wagner,Daniel (0) | 1272 | 1:0 | ||
| 7 | Faustmann,Susanne (0) | 1189 | - | Ponto,Michael (0) | 1479 | ½:½ | ||
| 8 | Breme,Dietmar (0) | 1314 | - | Sitarskyi,Oleh (0) | 1110 | 0:1 | ||
| 9 | Krahl,Sascha (0) | 1290 | - | Kirchhoff, Florian (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Walsemann, Nicolai (0) | - | - | Schlüter,Norbert (0) | 1286 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager