Offene Gelsenkirchener Schach Stadtmeisterschaft 2026: Runde 5, 27. Mai 2026
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolff,Christoph (3.5) | 1982 | - | Rebentisch,Tom (4) | 2354 | 0:1 | ||
| 2 | Göldenboog,Jürgen (2.5) | 1850 | - | Schreiner,Paulo (3) | 1820 | ½:½ | ||
| 3 | Renn,Thorsten (2.5) | 1933 | - | Benomrane,Salim (2.5) | 1501 | 1:0 | ||
| 4 | Payes,Marco (2.5) | 1722 | - | Arndt,Olaf (2.5) | 1903 | 0:1 | ||
| 5 | Kharchenko,Nazar (2.5) | 1689 | - | Watzlawek,Markus (2) | 1981 | 0:1 | ||
| 6 | Ponto,Michael (2.5) | 1520 | - | Koch,Burkhard (2) | 1669 | ½:½ | ||
| 7 | Bieger,Peter (1.5) | 1657 | - | Krakau,Uwe (1.5) | 1723 | 0:1 | ||
| 8 | Klein,Andreas (1.5) | 1606 | - | Rohsiepe,Sebastian (1.5) | 1663 | ½:½ | ||
| 9 | Kolbe,Markus (1.5) | 1629 | - | Nikolaus,Maik (1.5) | 1378 | ½:½ | ||
| 10 | Brock,Udo (1) | 1579 | - | Lamek,Raphael (1) | 1394 | ½:½ | ||
| 11 | List,Thomas (1) | 1610 | - | Breme,Dietmar (0) | 1228 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager