Offene Gelsenkirchener Schach Stadtmeisterschaft 2026: Runde 2, 21. August 2000
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebentisch,Tom (1) | 2354 | - | Arndt,Olaf (1) | 1903 | 1:0 | ||
| 2 | Krakau,Uwe (1) | 1723 | - | Watzlawek,Markus (1) | 1981 | 0:1 | ||
| 3 | Wolff,Christoph (1) | 1982 | - | Klein,Andreas (1) | 1606 | 1:0 | ||
| 4 | Koch,Burkhard (1) | 1669 | - | Renn,Thorsten (1) | 1933 | 0:1 | ||
| 5 | Payes,Marco (1) | 1722 | - | Göldenboog,Jürgen (0.5) | 1850 | ½:½ | ||
| 6 | Bieger,Peter (0.5) | 1657 | - | Schreiner,Paulo (0.5) | 1820 | ½:½ | ||
| 7 | Benomrane,Salim (0.5) | 1501 | - | Rohsiepe,Sebastian (0) | 1663 | ½:½ | ||
| 8 | List,Thomas (0) | 1610 | - | Ponto,Michael (0) | 1520 | ½:½ | ||
| 9 | Lamek,Raphael (0) | 1394 | - | Kolbe,Markus (0) | 1629 | 0:1 | ||
| 10 | Brock,Udo (0) | 1579 | - | Breme,Dietmar (0) | 1228 | 1:0 | ||
| 11 | Nikolaus,Maik (0) | 1378 | - | Kharchenko,Nazar (0) | 1689 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager