Offene Gelsenkirchener Schach Stadtmeisterschaft 2026: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebentisch,Tom (1) | 2310 | - | Arndt,Olaf (0) | 1896 | 1:0 | ||
| 2 | Krakau,Uwe (1) | 1762 | - | Watzlawek,Markus (1) | 2008 | 0:1 | ||
| 3 | Wolff,Christoph (1) | 1975 | - | Klein,Andreas (1) | 1725 | |||
| 4 | Koch,Burkhard (1) | 1734 | - | Renn,Thorsten (1) | 1974 | |||
| 5 | Payes,Marco (1) | 1664 | - | Göldenboog,Jürgen (0.5) | 1811 | ½:½ | ||
| 6 | Bieger,Peter (0.5) | 1617 | - | Schreiner,Paulo (0.5) | 1752 | ½:½ | ||
| 7 | Benomrane,Salim (0.5) | 1445 | - | Rohsiepe,Sebastian (0) | 1660 | ½:½ | ||
| 8 | List,Thomas (0) | 1642 | - | Ponto,Michael (0) | 1529 | ½:½ | ||
| 9 | Lamek,Raphael (0) | 1419 | - | Kolbe,Markus (0) | 1637 | 0:1 | ||
| 10 | Brock,Udo (0) | 1620 | - | Breme,Dietmar (0) | 1271 | 1:0 | ||
| 11 | Nikolaus,Maik (0) | 1387 | - | Kharchenko,Nazar (0) | 1588 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager