Offene Gelsenkirchener Schach Stadtmeisterschaft 2026: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohsiepe,Sebastian (0.0) | 1660 | - | Rebentisch,Tom (0.0) | 2310 | 0:1 | ||
| 2 | Watzlawek,Markus (0.0) | 2008 | - | List,Thomas (0.0) | 1642 | 1:0 | ||
| 3 | Kolbe,Markus (0.0) | 1637 | - | Wolff,Christoph (0.0) | 1975 | 0:1 | ||
| 4 | Renn,Thorsten (0.0) | 1974 | - | Brock,Udo (0.0) | 1620 | 1:0 | ||
| 5 | Ponto,Michael (0.0) | 1529 | - | Arndt,Olaf (0.0) | 1896 | |||
| 6 | Göldenboog,Jürgen (0.0) | 1811 | - | Bieger,Peter (0.0) | 1617 | ½:½ | ||
| 7 | Kharchenko,Nazar (0.0) | 1588 | - | Krakau,Uwe (0.0) | 1762 | 0:1 | ||
| 8 | Schreiner,Paulo (0.0) | 1752 | - | Benomrane,Salim (0.0) | 1445 | ½:½ | ||
| 9 | Lamek,Raphael (0.0) | 1419 | - | Koch,Burkhard (0.0) | 1734 | 0:1 | ||
| 10 | Klein,Andreas (0.0) | 1725 | - | Nikolaus,Maik (0.0) | 1387 | 1:0 | ||
| 11 | Breme,Dietmar (0.0) | 1271 | - | Payes,Marco (0.0) | 1664 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager