Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ürek,Ahmed Yahya |
| TWZ: | 900 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Nemoj,Ilja (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1533 | 0 |
| Runde 2 | W | Faustmann,Susanne (1) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1259 | 0 |
| Runde 3 | S | Walsemann,Nicolai (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 957 | 1 |
| Runde 4 | W | Kirchhoff,Florian (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1163 | 0 |
| Runde 5 | S | Benomrane,Salim (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1526 | 0 |
| Runde 6 | S | Granzow,Jörg (1) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1100 | 1 |
| Runde 7 | W | Ürek,Zübeyr (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 808 | ½ |
| Runde 8 | S | Sitarskyi,Oleh (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1231 | 0 |
| Runde 9 | W | Tatar,Basar Berat (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1095 | 0 |
| Gesamt | Ø 1185 | 2.5 / 9 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager