Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Benomrane,Salim (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1526 | 0 |
| Runde 2 | W | Heinrichs,Simon (1.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 800 | 1 |
| Runde 3 | W | Ponto,Michael (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1543 | 0 |
| Runde 4 | S | Granzow,Jörg (1) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1100 | 1 |
| Runde 5 | W | Sitarskyi,Oleh (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1231 | 0 |
| Runde 6 | S | Lamek,Andreas (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1579 | 0 |
| Runde 7 | W | Faustmann,Susanne (1) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1259 | + |
| Runde 8 | S | Walsemann,Nicolai (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 957 | 1 |
| Runde 9 | W | Krakau,Uwe (5.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1723 | 0 |
| Gesamt | Ø 1302 | 4.0 / 9 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager