Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kirchhoff,Florian |
| TWZ: | 1163 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Göldenboog,Jürgen (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1811 | 0 |
| Runde 2 | S | Breme,Dietmar (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1182 | 1 |
| Runde 3 | W | Sitarskyi,Oleh (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1231 | 0 |
| Runde 4 | S | Ürek,Ahmed Yahya (2.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 900 | 1 |
| Runde 5 | W | Faustmann,Susanne (1) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1259 | 1 |
| Runde 6 | S | Renn,Thorsten (6.5) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1985 | 0 |
| Runde 7 | W | Walsemann,Nicolai (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 957 | 1 |
| Runde 8 | S | Ponto,Michael (6.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1543 | 0 |
| Runde 9 | W | Benomrane,Salim (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1526 | - |
| Gesamt | Ø 1377 | 4.0 / 9 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager