Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Faustmann,Susanne |
| TWZ: | 1259 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Renn,Thorsten (6.5) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1985 | 0 |
| Runde 2 | S | Ürek,Ahmed Yahya (2.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 900 | 1 |
| Runde 3 | W | Lamek,Andreas (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1579 | 0 |
| Runde 4 | W | Ürek,Zübeyr (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 808 | - |
| Runde 5 | S | Kirchhoff,Florian (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1163 | 0 |
| Runde 6 | W | Breme,Dietmar (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1182 | - |
| Runde 7 | S | Oliinyk, Dmytro (4) | 1100 | - | |
| Gesamt | Ø 1245 | 1.0 / 7 24. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager