Bronzener Bergmann 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Nemoj,Ilja |
| TWZ: | 1533 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ürek,Ahmed Yahya (2.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 900 | 1 |
| Runde 2 | W | Dönges,Dirk (6) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1808 | 0 |
| Runde 3 | S | Ürek,Zübeyr (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 808 | 1 |
| Runde 4 | S | Lamek,Andreas (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1579 | ½ |
| Runde 5 | W | Buck, Florian (7) | 1700 | 0 | |
| Runde 6 | S | Sitarskyi,Oleh (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1231 | 1 |
| Runde 7 | W | Renn,Thorsten (6.5) | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1985 | 0 |
| Runde 8 | W | Krakau,Uwe (5.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1723 | ½ |
| Runde 9 | S | Lamek,Raphael (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1392 | 1 |
| Gesamt | Ø 1458 | 5.0 / 9 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager